Oblicz zysk
Dowiedz się, ile możesz zyskać, wymieniając waluty z Amronet. Skorzystaj z atrakcyjnych kursów, bezpiecznych transakcji i prostej wymiany walut online.
Wymiana walut
Dzięki Amronet zyskaj na wymianach walut nawet do 9%. Sprawdź sam jakie to proste i dołącz do społeczności Amronet!
Załóż kontoSprawdź ile zyskasz!
EUR
PLN
po jakim kursie chcesz wymienić:
1 EUR =
1 PLN =
Ile zarobisz dzięki Amronet
Zobacz ile możesz zyskać w porównaniu do wymiany w Twoim Banku! Przekonaliśmy Cię? Wymień walutę już teraz! Bezpiecznie, szybko, wygodnie
Wymień
Wymieniając 1000 EUR na PLN dostaniesz
Amronet
4190.6
PLN
1 EUR =
4400.00
PLN
1 EUR =
Dzięki Amronet zarobisz: 89.70 PLN
*Należy uwzględnić prowizję od wymiany walut, która wynosi od 0,02 do 0,25%.
Aktualny średni kurs międzybankowy
Oferty sprzedaży EUR na PLN
| Oferty waluty | Czas oferty | Ilość zleceń | Kurs |
| 435,04 EUR | 2 lata | 2 | 0.22813 | 4.3835 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22806 | 4.3847 |
| 5 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22804 | 4.3852 |
| 7 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22803 | 4.3853 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22803 | 4.3854 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22803 | 4.3855 |
| 3 600,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22802 | 4.3855 |
| 2 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22802 | 4.3856 |
| 5 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22801 | 4.3858 |
| 5 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22800 | 4.3859 |
| 7 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22800 | 4.3860 |
| 1 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22800 | 4.3861 |
| 3 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22799 | 4.3862 |
| 2 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22798 | 4.3863 |
| 690,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22798 | 4.3863 |
| 730,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22798 | 4.3864 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22798 | 4.3864 |
| 4 900,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22797 | 4.3866 |
| 7 100,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22796 | 4.3867 |
| 1 151,23 EUR | 2 lata | 1 | 0.22796 | 4.3867 |
| 2 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22795 | 4.3868 |
| 9 285,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22795 | 4.3870 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22794 | 4.3871 |
| 6 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22794 | 4.3872 |
| 2 140,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22793 | 4.3873 |
| 31 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22792 | 4.3875 |
| 3 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22792 | 4.3875 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22792 | 4.3876 |
| 4 150,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22791 | 4.3877 |
| 1 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22791 | 4.3877 |
| 4 150,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22791 | 4.3878 |
| 550,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22790 | 4.3879 |
| 1 680,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22790 | 4.3879 |
| 3 530,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22790 | 4.3880 |
| 1 680,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22789 | 4.3881 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22789 | 4.3882 |
| 1 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22788 | 4.3883 |
| 24 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22788 | 4.3883 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22788 | 4.3884 |
| 3 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22787 | 4.3886 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22785 | 4.3888 |
| 2 950,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22785 | 4.3889 |
| 12 932,13 EUR | 2 lata | 3 | 0.22785 | 4.3889 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22784 | 4.3891 |
| 800,40 EUR | 2 lata | 1 | 0.22784 | 4.3891 |
| 7 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22784 | 4.3891 |
| 3 410,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22784 | 4.3891 |
| 800,40 EUR | 2 lata | 1 | 0.22783 | 4.3892 |
| 8 385,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22783 | 4.3893 |
| 2 351,29 EUR | 2 lata | 1 | 0.22783 | 4.3893 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22782 | 4.3894 |
| 25 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22781 | 4.3897 |
| 942,37 EUR | 2 lata | 1 | 0.22780 | 4.3898 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22780 | 4.3899 |
| 6 400,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22779 | 4.3899 |
| 16 550,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22779 | 4.3901 |
| 1 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22778 | 4.3903 |
| 2 351,74 EUR | 2 lata | 1 | 0.22778 | 4.3903 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22777 | 4.3903 |
| 8 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22777 | 4.3904 |
| 3 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22777 | 4.3904 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22777 | 4.3905 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22776 | 4.3905 |
| 3 140,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22776 | 4.3906 |
| 8 385,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22776 | 4.3907 |
| 2 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22775 | 4.3907 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22775 | 4.3908 |
| 1 454,27 EUR | 2 lata | 1 | 0.22775 | 4.3908 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22774 | 4.3909 |
| 4 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22774 | 4.3910 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22773 | 4.3911 |
| 8 420,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22773 | 4.3912 |
| 12 915,57 EUR | 2 lata | 2 | 0.22773 | 4.3913 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22772 | 4.3913 |
| 2 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22772 | 4.3913 |
| 11 753,18 EUR | 2 lata | 1 | 0.22772 | 4.3914 |
| 19 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22771 | 4.3915 |
| 14 320,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22771 | 4.3915 |
| 3 812,49 EUR | 2 lata | 1 | 0.22771 | 4.3915 |
| 1 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22771 | 4.3916 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22771 | 4.3916 |
| 12 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22770 | 4.3917 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22770 | 4.3917 |
| 11 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22770 | 4.3917 |
| 12 915,57 EUR | 2 lata | 2 | 0.22769 | 4.3919 |
| 2 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22769 | 4.3919 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22769 | 4.3919 |
| 1 680,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22769 | 4.3920 |
| 12 730,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22768 | 4.3921 |
| 11 753,18 EUR | 2 lata | 1 | 0.22768 | 4.3922 |
| 6 200,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22767 | 4.3923 |
| 19 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22767 | 4.3924 |
| 7 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22767 | 4.3924 |
| 8 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22766 | 4.3925 |
| 1 045,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22766 | 4.3925 |
| 8 500,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22765 | 4.3926 |
| 3 450,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22765 | 4.3927 |
| 8 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22765 | 4.3928 |
| 3 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22765 | 4.3928 |
| 3 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22764 | 4.3928 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22764 | 4.3929 |
| 5 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22763 | 4.3931 |
| 730,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22762 | 4.3932 |
| 57 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22761 | 4.3935 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22761 | 4.3936 |
| 11 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22760 | 4.3937 |
| 8 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3938 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3938 |
| 4 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3938 |
| 7 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3939 |
| 17 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3939 |
| 2 351,74 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3939 |
| 57 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22759 | 4.3939 |
| 4 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22758 | 4.3941 |
| 1 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22757 | 4.3942 |
| 7 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22757 | 4.3942 |
| 6 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22757 | 4.3942 |
| 2 950,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22757 | 4.3943 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22756 | 4.3944 |
| 7 350,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22756 | 4.3944 |
| 7 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22755 | 4.3946 |
| 19 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22755 | 4.3947 |
| 11 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22755 | 4.3947 |
| 10 044,15 EUR | 2 lata | 3 | 0.22755 | 4.3947 |
| 7 127,46 EUR | 2 lata | 2 | 0.22754 | 4.3948 |
| 23 500,00 EUR | 2 lata | 3 | 0.22754 | 4.3948 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22753 | 4.3951 |
| 1 279,32 EUR | 2 lata | 1 | 0.22752 | 4.3952 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22752 | 4.3952 |
| 11 753,18 EUR | 2 lata | 1 | 0.22751 | 4.3954 |
| 1 137,88 EUR | 2 lata | 1 | 0.22751 | 4.3954 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22751 | 4.3954 |
| 21 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22751 | 4.3955 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22750 | 4.3957 |
| 9 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22749 | 4.3957 |
| 1 454,27 EUR | 2 lata | 1 | 0.22749 | 4.3958 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22749 | 4.3959 |
| 35 000,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22748 | 4.3959 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22748 | 4.3961 |
| 730,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22747 | 4.3961 |
| 1 950,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22747 | 4.3962 |
| 51 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22746 | 4.3963 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22745 | 4.3965 |
| 2 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22745 | 4.3965 |
| 8 102,52 EUR | 2 lata | 2 | 0.22745 | 4.3966 |
| 9 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22745 | 4.3966 |
| 27 850,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22744 | 4.3967 |
| 3 450,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22744 | 4.3967 |
| 5 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22744 | 4.3968 |
| 4 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22744 | 4.3968 |
| 9 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22744 | 4.3968 |
| 2 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22743 | 4.3970 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22742 | 4.3971 |
| 5 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22741 | 4.3973 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22741 | 4.3974 |
| 12 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22740 | 4.3976 |
| 3 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22739 | 4.3977 |
| 3 370,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22736 | 4.3983 |
| 57 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22735 | 4.3984 |
| 3 270,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22734 | 4.3986 |
| 13 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22734 | 4.3987 |
| 13 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22734 | 4.3987 |
| 3 154,27 EUR | 2 lata | 2 | 0.22734 | 4.3987 |
| 1 740,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22733 | 4.3988 |
| 2 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22733 | 4.3988 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22733 | 4.3989 |
| 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22732 | 4.3992 |
| 1 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22731 | 4.3992 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22731 | 4.3993 |
| 1 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22731 | 4.3993 |
| 1 454,27 EUR | 2 lata | 1 | 0.22731 | 4.3993 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22730 | 4.3995 |
| 9 230,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22729 | 4.3996 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22729 | 4.3997 |
| 7 530,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22728 | 4.3998 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22727 | 4.4000 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22727 | 4.4001 |
| 3 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22727 | 4.4001 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22727 | 4.4001 |
| 3 755,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22726 | 4.4003 |
| 4 150,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22725 | 4.4005 |
| 28 150,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22724 | 4.4005 |
| 3 270,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22724 | 4.4007 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22724 | 4.4007 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22722 | 4.4010 |
| 8 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22722 | 4.4011 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22721 | 4.4012 |
| 5 100,40 EUR | 2 lata | 2 | 0.22720 | 4.4013 |
| 1 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22719 | 4.4015 |
| 3 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22719 | 4.4016 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22717 | 4.4020 |
| 1 250,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22717 | 4.4021 |
| 25 120,00 EUR | 2 lata | 3 | 0.22716 | 4.4021 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22715 | 4.4023 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22714 | 4.4026 |
| 17 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22713 | 4.4027 |
| 4 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22713 | 4.4029 |
| 1 950,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22712 | 4.4030 |
| 42 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22711 | 4.4032 |
| 5 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22710 | 4.4034 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22710 | 4.4034 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22709 | 4.4035 |
| 1 454,27 EUR | 2 lata | 1 | 0.22706 | 4.4041 |
| 19 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22705 | 4.4043 |
| 11 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22705 | 4.4043 |
| 4 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22704 | 4.4046 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22703 | 4.4047 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22703 | 4.4047 |
| 42 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22703 | 4.4047 |
| 7 530,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22702 | 4.4048 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22700 | 4.4052 |
| 4 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22699 | 4.4055 |
| 1 950,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22699 | 4.4056 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22698 | 4.4057 |
| 730,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22696 | 4.4060 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22696 | 4.4061 |
| 11 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22695 | 4.4062 |
| 11 350,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22694 | 4.4064 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22694 | 4.4065 |
| 1 279,32 EUR | 2 lata | 1 | 0.22693 | 4.4067 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22692 | 4.4069 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22691 | 4.4070 |
| 13 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22689 | 4.4073 |
| 3 812,49 EUR | 2 lata | 1 | 0.22689 | 4.4074 |
| 51 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22689 | 4.4074 |
| 3 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22684 | 4.4084 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22680 | 4.4093 |
| 8 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22672 | 4.4108 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22671 | 4.4109 |
| 14 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22671 | 4.4110 |
| 4 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22670 | 4.4112 |
| 13 500,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22668 | 4.4115 |
| 27 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22666 | 4.4118 |
| 1 662,35 EUR | 2 lata | 1 | 0.22666 | 4.4120 |
| 2 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22665 | 4.4121 |
| 4 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22654 | 4.4143 |
| 217,52 EUR | 2 lata | 1 | 0.22634 | 4.4181 |
| 1 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22632 | 4.4185 |
| 12 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22628 | 4.4192 |
| 104,29 EUR | 2 lata | 1 | 0.22617 | 4.4215 |
| 7 710,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22615 | 4.4218 |
| 4 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22611 | 4.4227 |
| 3 170,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22606 | 4.4237 |
| 3 431,39 EUR | 2 lata | 1 | 0.22595 | 4.4258 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22594 | 4.4259 |
| 4 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22593 | 4.4262 |
| 2 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22591 | 4.4265 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22590 | 4.4268 |
| 3 140,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22589 | 4.4268 |
| 5 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22586 | 4.4275 |
| 4 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22585 | 4.4278 |
| 1 175,15 EUR | 2 lata | 2 | 0.22583 | 4.4281 |
| 2 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22582 | 4.4284 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22580 | 4.4287 |
| 6 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22579 | 4.4289 |
| 7 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22579 | 4.4290 |
| 1 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22578 | 4.4291 |
| 8 385,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22578 | 4.4291 |
| 2 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22577 | 4.4293 |
| 3 250,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22575 | 4.4297 |
| 1 680,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22575 | 4.4297 |
| 6 724,27 EUR | 2 lata | 2 | 0.22574 | 4.4299 |
| 1 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22573 | 4.4301 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22573 | 4.4301 |
| 1 137,88 EUR | 2 lata | 1 | 0.22573 | 4.4301 |
| 2 324,15 EUR | 2 lata | 1 | 0.22571 | 4.4304 |
| 7 530,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22571 | 4.4305 |
| 7 127,46 EUR | 2 lata | 2 | 0.22571 | 4.4305 |
| 3 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22571 | 4.4306 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22569 | 4.4308 |
| 5 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22569 | 4.4310 |
| 1 470,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22567 | 4.4312 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22567 | 4.4312 |
| 3 231,57 EUR | 2 lata | 1 | 0.22567 | 4.4313 |
| 7 350,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22566 | 4.4314 |
| 25 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22566 | 4.4314 |
| 8 420,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22564 | 4.4318 |
| 4 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22564 | 4.4319 |
| 4 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22564 | 4.4319 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22563 | 4.4321 |
| 2 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22563 | 4.4321 |
| 4 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22562 | 4.4322 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22562 | 4.4323 |
| 2 351,74 EUR | 2 lata | 1 | 0.22561 | 4.4325 |
| 11 753,18 EUR | 2 lata | 1 | 0.22561 | 4.4325 |
| 9 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22561 | 4.4325 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22560 | 4.4325 |
| 8 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22560 | 4.4327 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22560 | 4.4327 |
| 1 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22559 | 4.4328 |
| 8 102,52 EUR | 2 lata | 2 | 0.22559 | 4.4328 |
| 2 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22559 | 4.4329 |
| 3 470,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22558 | 4.4331 |
| 4 150,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22558 | 4.4331 |
| 8 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22557 | 4.4332 |
| 2 140,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22557 | 4.4332 |
| 4 250,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22555 | 4.4335 |
| 7 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22554 | 4.4338 |
| 730,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22554 | 4.4338 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22554 | 4.4338 |
| 1 834,18 EUR | 2 lata | 1 | 0.22553 | 4.4340 |
| 3 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22552 | 4.4341 |
| 2 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22552 | 4.4343 |
| 7 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22551 | 4.4345 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22549 | 4.4348 |
| 3 450,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22548 | 4.4350 |
| 2 420,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22548 | 4.4350 |
| 3 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22548 | 4.4351 |
| 1 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22547 | 4.4352 |
| 9 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22547 | 4.4352 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22546 | 4.4354 |
| 1 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22546 | 4.4354 |
| 12 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22546 | 4.4355 |
| 8 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22545 | 4.4355 |
| 57 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22545 | 4.4357 |
| 17 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22544 | 4.4358 |
| 1 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22544 | 4.4358 |
| 4 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22544 | 4.4359 |
| 1 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22543 | 4.4359 |
| 1 240,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22543 | 4.4360 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22542 | 4.4361 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22542 | 4.4362 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22542 | 4.4362 |
| 2 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22542 | 4.4362 |
| 2 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22542 | 4.4363 |
| 1 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22541 | 4.4364 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22541 | 4.4364 |
| 800,40 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4365 |
| 1 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4365 |
| 3 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4366 |
| 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4366 |
| 24 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4366 |
| 3 100,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22540 | 4.4367 |
| 2 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22539 | 4.4367 |
| 2 170,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22539 | 4.4369 |
| 19 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22538 | 4.4369 |
| 942,37 EUR | 2 lata | 1 | 0.22538 | 4.4369 |
| 3 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22538 | 4.4370 |
| 3 850,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22537 | 4.4372 |
| 5 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22535 | 4.4376 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22533 | 4.4379 |
| 4 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22533 | 4.4379 |
| 1 700,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22533 | 4.4380 |
| 3 140,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22532 | 4.4381 |
| 11 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22532 | 4.4381 |
| 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22531 | 4.4382 |
| 5 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22531 | 4.4383 |
| 7 000,00 EUR | 2 lata | 2 | 0.22531 | 4.4384 |
| 10 584,52 EUR | 2 lata | 2 | 0.22531 | 4.4384 |
| 8 900,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22530 | 4.4385 |
| 1 740,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22530 | 4.4386 |
| 6 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22528 | 4.4388 |
| 7 127,46 EUR | 2 lata | 2 | 0.22528 | 4.4389 |
| 5 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22526 | 4.4394 |
| 17 300,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22526 | 4.4394 |
| 25 120,00 EUR | 2 lata | 3 | 0.22525 | 4.4395 |
| 1 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22525 | 4.4395 |
| 5 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22525 | 4.4396 |
| 2 200,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22524 | 4.4397 |
| 9 000,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22523 | 4.4399 |
| 4 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22523 | 4.4399 |
| 3 400,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22523 | 4.4400 |
| 11 750,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22523 | 4.4400 |
| 5 500,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22522 | 4.4400 |
| 3 800,00 EUR | 2 lata | 1 | 0.22522 | 4.4401 |
