


Oblicz zysk
Dowiedz się ile możesz zyskać wymieniając pieniądze z platformą Amronet.
Wymiana walut
Dzięki Amronet zyskaj na wymianach walut nawet do 9%. Sprawdź sam jakie to proste i dołącz do społeczności Amronet!
ZAŁÓŻ KONTOSprawdź ile zyskasz!
EUR
PLN
po jakim kursie chcesz wymienić:
1 EUR =
1 PLN =
Ile zarobisz dzięki Amronet
Zobacz ile możesz zyskać w porównaniu do wymiany w Twoim Banku! Przekonaliśmy Cię? Wymień walutę już teraz! Bezpiecznie, szybko, wygodnie
Wymień Wymieniając 1000 EUR na PLN dostaniesz
Amronet
4676 PLN
1 EUR =
4400.00 PLN
1 EUR =
Dzięki Amronet zarobisz: 89.70 PLN
*Należy uwzględnić prowizję od wymiany walut, która wynosi od 0,02 do 0,22%.
Aktualny średni kurs międzybankowy
Oferty sprzedaży EUR na PLN
Oferty waluty | Czas oferty | Ilość zleceń | Kurs |
8 500,00 EUR | 3 min. | 1 | 0.21344 | 4.6853 |
1 150,00 EUR | 5 min. | 1 | 0.21329 | 4.6885 |
4 150,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21322 | 4.6901 |
1 100,00 EUR | 16 min. | 1 | 0.21321 | 4.6902 |
8 800,00 EUR | 24 min. | 1 | 0.21316 | 4.6914 |
800,40 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21313 | 4.6920 |
3 200,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21312 | 4.6921 |
1 250,00 EUR | 19 min. | 1 | 0.21311 | 4.6925 |
3 850,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21306 | 4.6934 |
500,00 EUR | 14 min. | 1 | 0.21306 | 4.6935 |
3 100,00 EUR | 9 min. | 1 | 0.21306 | 4.6935 |
1 100,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21306 | 4.6935 |
942,37 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21305 | 4.6938 |
4 300,00 EUR | 15 min. | 1 | 0.21303 | 4.6942 |
830,00 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21285 | 4.6982 |
2 344,10 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21285 | 4.6982 |
1 350,00 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21285 | 4.6982 |
1 680,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21283 | 4.6985 |
1 950,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21283 | 4.6985 |
5 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21282 | 4.6987 |
7 300,00 EUR | 19 godz. | 1 | 0.21282 | 4.6989 |
200,00 EUR | 19 godz. | 1 | 0.21281 | 4.6990 |
1 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21279 | 4.6995 |
2 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21278 | 4.6998 |
50,00 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21278 | 4.6998 |
8 500,00 EUR | 18 godz. | 1 | 0.21277 | 4.7000 |
750,00 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21277 | 4.7000 |
700,00 EUR | 16 godz. | 1 | 0.21277 | 4.7000 |
2 627,05 EUR | 10 godz. | 1 | 0.21277 | 4.7000 |
1 834,18 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21276 | 4.7001 |
3 812,49 EUR | 23 min. | 1 | 0.21275 | 4.7004 |
3 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21274 | 4.7005 |
8 000,00 EUR | 21 min. | 1 | 0.21273 | 4.7007 |
6 423,37 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21273 | 4.7008 |
14 300,00 EUR | 20 min. | 1 | 0.21273 | 4.7008 |
800,40 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21272 | 4.7011 |
700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21271 | 4.7011 |
3 500,00 EUR | 23 min. | 1 | 0.21270 | 4.7014 |
4 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21270 | 4.7015 |
730,00 EUR | 23 godz. | 1 | 0.21268 | 4.7019 |
8 420,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21268 | 4.7020 |
3 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21268 | 4.7020 |
4 250,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21268 | 4.7020 |
4 250,00 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21267 | 4.7022 |
10 584,52 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21266 | 4.7023 |
749,37 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21266 | 4.7024 |
11 753,18 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21266 | 4.7024 |
4 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21263 | 4.7030 |
1 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21262 | 4.7031 |
3 800,00 EUR | 18 godz. | 1 | 0.21262 | 4.7032 |
2 800,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21262 | 4.7032 |
8 800,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21262 | 4.7032 |
13 500,00 EUR | 1 godz. | 1 | 0.21261 | 4.7034 |
3 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21261 | 4.7035 |
1 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21259 | 4.7039 |
1 845,14 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21258 | 4.7042 |
11 750,00 EUR | 21 godz. | 1 | 0.21257 | 4.7043 |
1 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21256 | 4.7045 |
7 710,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21256 | 4.7045 |
57 000,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21256 | 4.7046 |
7 200,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21256 | 4.7047 |
1 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21255 | 4.7048 |
8 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21255 | 4.7049 |
942,37 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21254 | 4.7049 |
500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21254 | 4.7050 |
1 400,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21254 | 4.7051 |
24 700,00 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21253 | 4.7052 |
2 128,46 EUR | 2 dni | 1 | 0.21252 | 4.7054 |
6 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21251 | 4.7056 |
5 900,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21250 | 4.7060 |
2 347,59 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21249 | 4.7060 |
1 402,91 EUR | 2 dni | 1 | 0.21249 | 4.7060 |
1 150,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21248 | 4.7062 |
9 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21248 | 4.7064 |
5 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21247 | 4.7065 |
2 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21246 | 4.7067 |
16 885,00 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21246 | 4.7067 |
1 454,27 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21246 | 4.7067 |
1 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21245 | 4.7069 |
1 900,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21245 | 4.7070 |
7 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21245 | 4.7070 |
3 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21245 | 4.7071 |
3 750,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21244 | 4.7072 |
7 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21244 | 4.7072 |
1 250,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21244 | 4.7072 |
846,73 EUR | 2 dni | 1 | 0.21244 | 4.7073 |
2 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21243 | 4.7074 |
500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21243 | 4.7074 |
1 279,32 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21243 | 4.7074 |
1 470,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21243 | 4.7075 |
2 347,59 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21242 | 4.7076 |
7 127,46 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21242 | 4.7076 |
4 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21242 | 4.7077 |
1 450,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21241 | 4.7078 |
5 900,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21241 | 4.7079 |
2 347,59 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21240 | 4.7080 |
3 431,39 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21240 | 4.7080 |
4 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21240 | 4.7081 |
25 900,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21240 | 4.7081 |
12 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21240 | 4.7081 |
5 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21239 | 4.7083 |
3 800,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21239 | 4.7083 |
7 350,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21239 | 4.7084 |
4 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21239 | 4.7084 |
5 034,35 EUR | 2 dni | 2 | 0.21238 | 4.7085 |
1 950,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21238 | 4.7085 |
12 100,00 EUR | 34 min. | 1 | 0.21237 | 4.7087 |
5 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21237 | 4.7087 |
3 470,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21237 | 4.7087 |
3 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21237 | 4.7088 |
51 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21237 | 4.7088 |
4 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21236 | 4.7089 |
4 250,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21236 | 4.7090 |
2 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21236 | 4.7091 |
5 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21235 | 4.7091 |
3 450,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21235 | 4.7092 |
4 300,00 EUR | 19 godz. | 1 | 0.21235 | 4.7093 |
1 700,00 EUR | 23 godz. | 1 | 0.21234 | 4.7094 |
8 102,52 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21233 | 4.7096 |
2 347,59 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21233 | 4.7096 |
8 420,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21233 | 4.7096 |
1 834,18 EUR | 2 dni | 1 | 0.21233 | 4.7097 |
4 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21233 | 4.7098 |
730,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21232 | 4.7099 |
5 720,14 EUR | 2 dni | 5 | 0.21231 | 4.7100 |
17 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21231 | 4.7100 |
3 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21231 | 4.7101 |
9 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21230 | 4.7102 |
16 953,18 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21230 | 4.7104 |
7 530,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21229 | 4.7104 |
18 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21229 | 4.7105 |
5 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21229 | 4.7106 |
3 170,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21228 | 4.7108 |
8 800,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21228 | 4.7108 |
27 000,00 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21227 | 4.7109 |
3 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21225 | 4.7115 |
1 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21224 | 4.7117 |
900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21223 | 4.7118 |
950,00 EUR | 16 godz. | 1 | 0.21223 | 4.7119 |
7 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21221 | 4.7123 |
4 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21220 | 4.7125 |
10 584,52 EUR | 2 dni | 2 | 0.21220 | 4.7126 |
3 850,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21220 | 4.7126 |
1 820,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21220 | 4.7126 |
4 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21218 | 4.7130 |
1 000,00 EUR | 17 godz. | 1 | 0.21218 | 4.7130 |
3 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21218 | 4.7130 |
42 500,00 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21218 | 4.7130 |
13 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21217 | 4.7131 |
2 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21217 | 4.7131 |
3 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21217 | 4.7132 |
1 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21216 | 4.7134 |
7 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21214 | 4.7138 |
4 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21214 | 4.7139 |
3 812,49 EUR | 2 dni | 1 | 0.21214 | 4.7139 |
1 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21213 | 4.7140 |
8 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21213 | 4.7141 |
3 200,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21213 | 4.7142 |
7 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21212 | 4.7143 |
1 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21211 | 4.7145 |
4 400,00 EUR | 23 godz. | 1 | 0.21211 | 4.7145 |
800,40 EUR | 2 dni | 1 | 0.21210 | 4.7147 |
9 397,71 EUR | 7 dni | 1 | 0.21210 | 4.7148 |
800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21210 | 4.7148 |
1 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21209 | 4.7149 |
26 900,00 EUR | 2 dni | 3 | 0.21209 | 4.7149 |
1 500,00 EUR | 7 dni | 2 | 0.21209 | 4.7150 |
1 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21209 | 4.7150 |
8 300,00 EUR | 2 dni | 2 | 0.21209 | 4.7150 |
6 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21208 | 4.7152 |
3 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21207 | 4.7155 |
5 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21207 | 4.7155 |
12 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21206 | 4.7157 |
1 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21206 | 4.7157 |
1 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21206 | 4.7157 |
3 400,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21206 | 4.7158 |
2 324,15 EUR | 2 dni | 1 | 0.21205 | 4.7158 |
2 400,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21205 | 4.7158 |
24 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21205 | 4.7158 |
1 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21204 | 4.7161 |
2 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21204 | 4.7161 |
1 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21204 | 4.7161 |
12 000,00 EUR | 2 dni | 2 | 0.21204 | 4.7162 |
14 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21203 | 4.7162 |
8 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21203 | 4.7163 |
3 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21203 | 4.7163 |
7 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21203 | 4.7164 |
1 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21203 | 4.7164 |
4 150,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21202 | 4.7166 |
2 100,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21202 | 4.7166 |
24 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21202 | 4.7166 |
1 150,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21201 | 4.7167 |
3 850,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21201 | 4.7168 |
1 700,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21201 | 4.7168 |
5 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21200 | 4.7170 |
1 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21200 | 4.7171 |
9 500,00 EUR | 19 dni | 1 | 0.21199 | 4.7171 |
4 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21199 | 4.7171 |
15 120,00 EUR | 1 dzień | 2 | 0.21199 | 4.7171 |
1 950,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21199 | 4.7172 |
7 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21199 | 4.7172 |
2 700,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21199 | 4.7172 |
2 800,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21199 | 4.7172 |
1 640,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21199 | 4.7172 |
25 120,00 EUR | 2 dni | 3 | 0.21199 | 4.7173 |
17 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21198 | 4.7174 |
1 454,27 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21198 | 4.7175 |
3 350,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21197 | 4.7176 |
5 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21197 | 4.7177 |
25 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21197 | 4.7177 |
1 900,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21197 | 4.7178 |
8 385,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21196 | 4.7178 |
17 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21196 | 4.7178 |
690,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21196 | 4.7179 |
1 680,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21194 | 4.7183 |
1 137,88 EUR | 2 dni | 1 | 0.21194 | 4.7183 |
1 151,23 EUR | 2 dni | 1 | 0.21193 | 4.7185 |
1 100,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21192 | 4.7187 |
23 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21192 | 4.7188 |
31 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21192 | 4.7189 |
2 128,46 EUR | 3 dni | 1 | 0.21191 | 4.7189 |
24 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21191 | 4.7191 |
51 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21190 | 4.7191 |
3 755,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21190 | 4.7191 |
5 300,74 EUR | 2 dni | 1 | 0.21190 | 4.7192 |
8 800,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21190 | 4.7192 |
2 347,59 EUR | 2 dni | 1 | 0.21189 | 4.7194 |
500,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21189 | 4.7194 |
5 200,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21188 | 4.7196 |
2 850,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21187 | 4.7198 |
1 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21187 | 4.7199 |
1 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21187 | 4.7199 |
12 000,00 EUR | 22 godz. | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
1 000,00 EUR | 21 godz. | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
200,00 EUR | 20 godz. | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
1 000,00 EUR | 8 dni | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
1 192,31 EUR | 7 dni | 2 | 0.21186 | 4.7200 |
960,00 EUR | 5 dni | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
7 960,00 EUR | 2 dni | 4 | 0.21186 | 4.7200 |
550,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21186 | 4.7201 |
4 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21186 | 4.7202 |
12 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21185 | 4.7202 |
19 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21185 | 4.7204 |
27 000,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21185 | 4.7204 |
1 750,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21184 | 4.7205 |
2 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21184 | 4.7205 |
24 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21184 | 4.7206 |
3 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21184 | 4.7206 |
3 530,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21184 | 4.7207 |
3 100,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21183 | 4.7207 |
12 100,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21183 | 4.7208 |
1 279,32 EUR | 2 dni | 1 | 0.21183 | 4.7208 |
1 850,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21183 | 4.7209 |
3 270,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21182 | 4.7209 |
1 250,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21182 | 4.7210 |
1 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21182 | 4.7211 |
2 950,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21181 | 4.7212 |
2 351,74 EUR | 2 dni | 1 | 0.21180 | 4.7214 |
14 700,00 EUR | 2 dni | 2 | 0.21179 | 4.7217 |
6 654,27 EUR | 2 dni | 2 | 0.21179 | 4.7217 |
500,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21178 | 4.7219 |
4 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21177 | 4.7220 |
8 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21177 | 4.7221 |
2 200,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21176 | 4.7222 |
11 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21176 | 4.7224 |
3 250,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21175 | 4.7226 |
500,00 EUR | 9 dni | 1 | 0.21175 | 4.7226 |
2 750,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21174 | 4.7228 |
2 140,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21173 | 4.7229 |
2 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21172 | 4.7231 |
4 300,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21172 | 4.7232 |
11 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21172 | 4.7232 |
4 400,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21172 | 4.7232 |
27 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21171 | 4.7234 |
11 753,18 EUR | 2 dni | 1 | 0.21171 | 4.7235 |
217,52 EUR | 18 dni | 1 | 0.21170 | 4.7236 |
217,52 EUR | 17 dni | 1 | 0.21170 | 4.7236 |
8 420,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21170 | 4.7236 |
3 450,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21170 | 4.7236 |
12 915,57 EUR | 2 dni | 2 | 0.21170 | 4.7237 |
3 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21169 | 4.7238 |
11 750,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21169 | 4.7240 |
5 402,87 EUR | 2 dni | 1 | 0.21168 | 4.7241 |
57 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21167 | 4.7242 |
730,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21167 | 4.7244 |
42 500,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21167 | 4.7244 |
5 500,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21166 | 4.7245 |
3 730,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21165 | 4.7248 |
4 300,00 EUR | 1 dzień | 1 | 0.21164 | 4.7249 |
12 000,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21164 | 4.7250 |
500,00 EUR | 7 dni | 1 | 0.21164 | 4.7250 |
202,72 EUR | 17 dni | 1 | 0.21164 | 4.7250 |
1 100,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21164 | 4.7251 |
17 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21163 | 4.7252 |
9 200,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21163 | 4.7253 |
4 200,00 EUR | 7 dni | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
24 700,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
3 800,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
5 900,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
5 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21162 | 4.7256 |
1 800,00 EUR | 18 dni | 1 | 0.21161 | 4.7256 |
1 800,00 EUR | 17 dni | 1 | 0.21161 | 4.7256 |
8 800,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21161 | 4.7256 |
700,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21161 | 4.7257 |
4 500,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21161 | 4.7257 |
3 270,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21161 | 4.7257 |
1 800,00 EUR | 19 dni | 1 | 0.21160 | 4.7259 |
900,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21159 | 4.7260 |
942,37 EUR | 3 dni | 1 | 0.21159 | 4.7261 |
4 000,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21159 | 4.7261 |
5 000,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21159 | 4.7262 |
7 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21158 | 4.7263 |
2 400,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
7 000,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
8 500,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
19 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
4 500,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21157 | 4.7265 |
5 900,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21157 | 4.7266 |
3 200,00 EUR | 5 dni | 1 | 0.21156 | 4.7267 |
3 241,42 EUR | 24 dni | 1 | 0.21156 | 4.7268 |
1 500,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21156 | 4.7269 |
3 400,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21156 | 4.7269 |
3 370,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21155 | 4.7269 |
9 000,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21155 | 4.7269 |
7 127,46 EUR | 22 dni | 2 | 0.21155 | 4.7270 |
10 584,52 EUR | 3 dni | 2 | 0.21155 | 4.7270 |
5 000,00 EUR | 8 dni | 1 | 0.21155 | 4.7270 |
4 000,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21155 | 4.7270 |
4 000,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21155 | 4.7270 |
1 700,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21155 | 4.7271 |
846,73 EUR | 24 dni | 1 | 0.21155 | 4.7271 |
340,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21155 | 4.7271 |
340,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21155 | 4.7271 |
4 150,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21154 | 4.7271 |
2 300,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21154 | 4.7272 |
1 200,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21154 | 4.7272 |
1 200,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21154 | 4.7272 |
9 500,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21154 | 4.7272 |
3 750,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21154 | 4.7272 |
1 680,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21154 | 4.7273 |
2 900,00 EUR | 7 dni | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
5 900,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
1 680,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
5 000,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21153 | 4.7275 |
2 324,15 EUR | 22 dni | 1 | 0.21153 | 4.7276 |
1 500,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21152 | 4.7277 |
1 500,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21152 | 4.7277 |
7 000,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21151 | 4.7279 |
1 150,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21151 | 4.7279 |
8 900,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21151 | 4.7280 |
3 900,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21150 | 4.7281 |
3 900,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21150 | 4.7281 |
4 200,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21150 | 4.7282 |
3 812,49 EUR | 3 dni | 1 | 0.21150 | 4.7282 |
3 200,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21149 | 4.7283 |
1 700,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21149 | 4.7283 |
500,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21149 | 4.7283 |
1 740,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21149 | 4.7283 |
5 900,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21149 | 4.7284 |
1 834,18 EUR | 3 dni | 1 | 0.21149 | 4.7284 |
800,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21149 | 4.7284 |
2 351,29 EUR | 22 dni | 1 | 0.21148 | 4.7285 |
12 700,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21148 | 4.7285 |
3 200,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21148 | 4.7286 |
1 045,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21148 | 4.7286 |
8 385,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21148 | 4.7286 |
3 150,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21148 | 4.7286 |
5 200,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21148 | 4.7287 |
3 100,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21147 | 4.7287 |
6 000,00 EUR | 25 dni | 2 | 0.21147 | 4.7287 |
7 934,35 EUR | 24 dni | 3 | 0.21147 | 4.7287 |
1 100,00 EUR | 23 dni | 1 | 0.21147 | 4.7287 |
17 300,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21147 | 4.7288 |
830,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21147 | 4.7288 |
6 300,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21147 | 4.7289 |
5 200,00 EUR | 24 dni | 1 | 0.21147 | 4.7289 |
3 755,00 EUR | 2 dni | 1 | 0.21146 | 4.7289 |
25 120,00 EUR | 3 dni | 3 | 0.21146 | 4.7290 |
3 000,00 EUR | 26 dni | 1 | 0.21146 | 4.7290 |
2 351,74 EUR | 22 dni | 1 | 0.21146 | 4.7290 |
8 500,00 EUR | 22 dni | 1 | 0.21146 | 4.7291 |
3 500,00 EUR | 3 dni | 1 | 0.21145 | 4.7292 |
6 400,00 EUR | 26 dni | 2 | 0.21145 | 4.7292 |
3 200,00 EUR | 25 dni | 1 | 0.21145 | 4.7292 |
