Currency exchange at Amronet.pl Currency exchange at Amronet.pl

Calculate the profit

Find out how much you can gain by exchanging money with the Amronet platform.

Currency Exchange

With Amronet, you can save on currency exchanges up to 8%! Check it out for yourself how easy it is and join the Amronet community!

Create an account

Find out how much you will gain!

EUR
PLN

at which rate you wish to exchange:

How much will you earn with Amronet

See how much you can gain in comparison to be exchanged at your Bank! Have we convinced you? Exchange currency now! Secure, Quickly and conveniently

Change
Exchanging 1000 EUR to PLN you’ll get

Amronet

4264.44 PLN
1 EUR =
4400.00 PLN
1 EUR =

Current mid-bank exchange rate

Offers to sale EUR to PLN
Currency offersOffer timeNumber of ordersRate
2 730,62 EUR16 hours10.23383 4.2766
2 500,00 EUR11 hours10.23364 4.2800
1 700,00 EUR15 hours10.23358 4.2812
8 500,00 EUR14 hours10.23356 4.2816
3 800,00 EUR14 hours10.23355 4.2817
5 500,00 EUR17 hours10.23354 4.2819
5 900,00 EUR16 hours10.23352 4.2823
5 900,00 EUR17 hours10.23350 4.2827
7 000,00 EUR15 hours10.23349 4.2828
4 000,00 EUR18 hours10.23349 4.2829
3 100,00 EUR16 hours10.23347 4.2833
3 200,00 EUR19 hours20.23346 4.2834
800,00 EUR10 hours10.23346 4.2834
1 400,00 EUR18 hours10.23345 4.2835
1 500,00 EUR11 hours10.23345 4.2835
1 700,00 EUR19 hours10.23345 4.2835
8 500,00 EUR18 hours20.23345 4.2836
4 200,00 EUR17 hours10.23345 4.2836
4 500,00 EUR17 hours10.23344 4.2837
7 000,00 EUR18 hours10.23344 4.2838
7 300,00 EUR15 hours10.23344 4.2838
1 200,00 EUR19 hours10.23343 4.2839
5 000,00 EUR17 hours10.23342 4.2842
1 200,00 EUR20 hours10.23340 4.2845
8 385,00 EUR16 hours10.23340 4.2845
5 000,00 EUR16 hours10.23340 4.2845
1 200,00 EUR8 hours10.23340 4.2846
1 400,00 EUR9 hours10.23340 4.2846
1 100,00 EUR7 hours10.23339 4.2847
1 151,23 EUR19 hours10.23338 4.2848
5 500,00 EUR19 hours10.23337 4.2850
3 100,00 EUR6 hours10.23337 4.2851
1 137,88 EUR18 hours10.23337 4.2851
690,00 EUR19 hours10.23335 4.2854
17 800,00 EUR18 hours10.23335 4.2854
7 200,00 EUR18 hours10.23333 4.2858
1 680,00 EUR18 hours10.23332 4.2859
2 950,00 EUR19 hours10.23332 4.2859
1 200,00 EUR6 hours10.23331 4.2861
8 500,00 EUR20 hours10.23331 4.2862
23 400,00 EUR18 hours10.23331 4.2862
1 900,00 EUR12 hours10.23330 4.2863
3 400,00 EUR20 hours10.23329 4.2864
5 300,74 EUR19 hours10.23328 4.2868
1 200,00 EUR20 hours10.23327 4.2869
2 700,00 EUR20 hours10.23325 4.2872
1 800,00 EUR19 hours10.23324 4.2874
24 400,00 EUR18 hours10.23324 4.2874
12 700,00 EUR19 hours10.23324 4.2874
2 128,46 EUR20 hours10.23324 4.2875
1 850,00 EUR19 hours10.23324 4.2875
31 200,00 EUR18 hours10.23322 4.2877
750,00 EUR21 hours10.23322 4.2878
2 351,74 EUR19 hours10.23322 4.2878
2 400,00 EUR19 hours10.23322 4.2878
4 100,00 EUR15 hours10.23322 4.2879
8 420,00 EUR18 hours10.23322 4.2879
2 300,00 EUR21 hours10.23321 4.2880
3 530,00 EUR19 hours10.23321 4.2880
1 750,00 EUR20 hours10.23321 4.2880
1 700,00 EUR19 hours10.23320 4.2881
500,00 EUR20 hours10.23320 4.2882
1 100,00 EUR20 hours10.23320 4.2882
3 400,00 EUR18 hours20.23319 4.2884
1 900,00 EUR20 hours10.23318 4.2885
2 450,00 EUR21 hours10.23318 4.2885
1 750,00 EUR18 hours10.23317 4.2888
5 402,87 EUR18 hours10.23317 4.2888
1 450,00 EUR21 hours10.23316 4.2888
73,40 EUR21 hours10.23316 4.2890
8 500,00 EUR19 hours10.23316 4.2890
8 800,00 EUR18 hours10.23315 4.2890
1 900,00 EUR21 hours10.23315 4.2891
3 200,00 EUR18 hours10.23315 4.2891
3 750,00 EUR21 hours10.23314 4.2893
8 800,00 EUR20 hours10.23313 4.2894
846,73 EUR21 hours10.23313 4.2895
1 200,00 EUR18 hours10.23313 4.2895
900,00 EUR21 hours10.23313 4.2895
3 250,00 EUR21 hours10.23312 4.2896
12 915,57 EUR18 hours20.23311 4.2898
1 150,00 EUR20 hours10.23311 4.2899
3 450,00 EUR19 hours10.23310 4.2900
4 300,00 EUR21 hours10.23310 4.2901
11 800,00 EUR19 hours10.23308 4.2903
4 000,00 EUR21 hours10.23308 4.2904
5 034,35 EUR20 hours20.23307 4.2906
7 200,00 EUR18 hours10.23307 4.2906
31 250,00 EUR19 hours10.23307 4.2906
1 250,00 EUR20 hours10.23307 4.2906
11 750,00 EUR17 hours10.23306 4.2907
500,00 EUR20 hours10.23306 4.2908
3 700,00 EUR19 hours10.23305 4.2909
200,00 EUR20 hours10.23305 4.2910
11 753,18 EUR18 hours10.23303 4.2913
2 400,00 EUR16 hours10.23301 4.2916
4 300,00 EUR20 hours10.23300 4.2919
5 200,00 EUR18 hours10.23299 4.2920
24 700,00 EUR17 hours10.23298 4.2921
17 000,00 EUR19 hours10.23296 4.2927
57 000,00 EUR18 hours10.23295 4.2927
3 100,00 EUR21 hours10.23295 4.2928
24 700,00 EUR16 hours10.23294 4.2929
18 200,00 EUR20 hours10.23294 4.2930
1 834,18 EUR21 hours10.23293 4.2931
2 200,00 EUR21 hours10.23293 4.2931
5 200,00 EUR20 hours10.23293 4.2932
5 200,00 EUR19 hours10.23293 4.2932
19 500,00 EUR19 hours10.23291 4.2934
1 454,27 EUR17 hours10.23291 4.2934
3 100,00 EUR20 hours10.23291 4.2935
4 150,00 EUR21 hours10.23290 4.2937
730,00 EUR20 hours10.23290 4.2938
3 850,00 EUR21 hours10.23289 4.2939
27 000,00 EUR20 hours10.23288 4.2940
2 140,00 EUR21 hours10.23287 4.2943
9 500,00 EUR19 hours10.23287 4.2943
3 200,00 EUR21 hours10.23286 4.2944
9 000,00 EUR20 hours10.23284 4.2948
3 200,00 EUR19 hours10.23284 4.2949
1 700,00 EUR21 hours10.23283 4.2950
17 300,00 EUR16 hours10.23282 4.2952
50,00 EUR21 hours10.23282 4.2952
1 820,00 EUR20 hours10.23282 4.2952
1 100,00 EUR1 day10.23281 4.2953
3 270,00 EUR15 hours10.23281 4.2954
800,40 EUR21 hours10.23278 4.2959
12 000,00 EUR21 hours10.23276 4.2963
1 100,00 EUR21 hours10.23276 4.2963
2 000,00 EUR20 hours10.23275 4.2964
1 100,00 EUR21 hours10.23274 4.2966
10 584,52 EUR20 hours20.23273 4.2968
942,37 EUR21 hours10.23270 4.2973
19 400,00 EUR20 hours10.23270 4.2974
19 700,00 EUR21 hours10.23270 4.2975
1 200,00 EUR1 day10.23268 4.2978
406,23 EUR1 day10.23267 4.2980
1 700,00 EUR19 hours10.23267 4.2980
4 500,00 EUR17 hours10.23266 4.2981
27 000,00 EUR16 hours10.23266 4.2982
4 500,00 EUR21 hours10.23265 4.2982
3 812,49 EUR20 hours10.23265 4.2982
4 300,00 EUR19 hours10.23265 4.2983
3 100,00 EUR1 day10.23264 4.2984
1 900,00 EUR1 day10.23263 4.2987
7 530,00 EUR18 hours10.23262 4.2989
2 400,00 EUR21 hours10.23261 4.2990
5 000,00 EUR9 hours10.23261 4.2990
3 800,00 EUR1 day10.23261 4.2991
3 500,00 EUR20 hours10.23260 4.2992
1 400,00 EUR1 day10.23260 4.2992
2 420,00 EUR1 day10.23260 4.2992
1 200,00 EUR1 day10.23259 4.2993
14 300,00 EUR20 hours10.23259 4.2993
11 300,00 EUR21 hours10.23259 4.2994
4 300,00 EUR15 hours10.23259 4.2994
8 500,00 EUR1 day10.23258 4.2996
1 740,00 EUR21 hours10.23258 4.2997
8 000,00 EUR20 hours10.23257 4.2998
8 900,00 EUR21 hours10.23256 4.3000
3 400,00 EUR16 hours10.23256 4.3000
2 594,29 EUR1 day10.23256 4.3000
42 500,00 EUR16 hours10.23253 4.3005
25 120,00 EUR21 hours30.23251 4.3010
4 500,00 EUR1 day10.23251 4.3010
1 279,32 EUR21 hours10.23246 4.3018
51 500,00 EUR20 hours10.23240 4.3029
1 950,00 EUR21 hours10.23239 4.3030
4 400,00 EUR19 hours10.23237 4.3034
1 240,00 EUR1 day10.23236 4.3037
4 200,00 EUR1 day10.23235 4.3039
50,00 EUR1 day10.23233 4.3042
5 300,00 EUR21 hours10.23233 4.3043
3 700,00 EUR1 day10.23232 4.3043
2 500,00 EUR1 day10.23232 4.3044
1 000,00 EUR1 day10.23231 4.3046
7 000,00 EUR1 day10.23231 4.3047
2 170,00 EUR1 day10.23230 4.3049
300,00 EUR1 day10.23229 4.3050
2 800,00 EUR1 day10.23228 4.3051
2 000,00 EUR9 days20.23228 4.3052
3 700,00 EUR1 day10.23228 4.3052
13 500,00 EUR22 hours20.23226 4.3054
1 100,00 EUR1 day10.23226 4.3054
175,00 EUR4 days10.23226 4.3055
9 600,00 EUR1 day20.23225 4.3056
2 900,00 EUR1 day10.23224 4.3058
4 000,00 EUR1 day10.23223 4.3061
1 700,00 EUR1 day10.23222 4.3062
7 000,00 EUR1 day10.23221 4.3064
4 500,00 EUR1 day10.23221 4.3064
13 500,00 EUR21 hours10.23220 4.3066
4 200,00 EUR1 day10.23220 4.3066
12 000,00 EUR1 day10.23220 4.3066
5 900,00 EUR1 day10.23220 4.3067
217,52 EUR7 days10.23219 4.3067
8 385,00 EUR1 day10.23219 4.3068
1 100,00 EUR1 day10.23218 4.3071
1 000,00 EUR16 hours10.23216 4.3074
1 137,88 EUR1 day10.23215 4.3075
12 700,00 EUR1 day10.23215 4.3075
1 900,00 EUR1 day10.23215 4.3076
1 200,00 EUR1 day10.23214 4.3077
2 450,00 EUR1 day10.23213 4.3079
1 750,00 EUR1 day10.23213 4.3079
7 000,00 EUR23 days10.23213 4.3080
9 200,00 EUR23 days10.23213 4.3080
5 300,74 EUR1 day10.23212 4.3081
3 390,00 EUR1 day20.23212 4.3081
4 150,00 EUR22 days10.23212 4.3081
8 385,00 EUR22 days10.23212 4.3082
17 800,00 EUR1 day10.23211 4.3083
1 900,00 EUR1 day10.23211 4.3084
3 100,00 EUR1 day10.23211 4.3084
7 300,00 EUR23 days10.23210 4.3084
1 200,00 EUR23 days10.23210 4.3085
5 000,00 EUR1 day10.23210 4.3085
5 200,00 EUR22 days10.23210 4.3086
1 100,00 EUR23 days10.23209 4.3086
5 500,00 EUR1 day10.23209 4.3087
23 400,00 EUR1 day10.23209 4.3087
1 700,00 EUR22 days10.23209 4.3087
800,40 EUR22 days10.23208 4.3088
1 680,00 EUR1 day10.23208 4.3088
2 300,00 EUR1 day10.23208 4.3089
4 000,00 EUR9 days10.23208 4.3089
4 500,00 EUR23 days10.23208 4.3089
3 410,00 EUR1 day10.23207 4.3091
4 200,00 EUR23 days10.23206 4.3092
846,73 EUR1 day10.23206 4.3092
1 400,00 EUR2 days10.23206 4.3092
3 750,00 EUR1 day10.23205 4.3094
2 900,00 EUR23 days10.23204 4.3095
1 200,00 EUR2 days10.23204 4.3095
900,00 EUR1 day10.23204 4.3096
217,52 EUR9 days10.23204 4.3097
3 100,00 EUR23 days10.23203 4.3097
12 915,57 EUR1 day20.23203 4.3097
1 000,00 EUR16 hours10.23203 4.3098
1 000,00 EUR9 days10.23202 4.3099
7 300,00 EUR1 day10.23202 4.3099
1 151,23 EUR23 days10.23202 4.3099
3 100,00 EUR23 days10.23202 4.3100
2 000,00 EUR17 hours10.23202 4.3100
100,00 EUR19 days10.23202 4.3100
100,00 EUR10 days10.23202 4.3100
1 800,00 EUR1 day10.23201 4.3101
5 500,00 EUR23 days10.23201 4.3102
2 200,00 EUR1 day10.23201 4.3102
12 720,00 EUR1 day20.23200 4.3103
2 500,00 EUR1 day10.23200 4.3104
1 680,00 EUR23 days10.23200 4.3104
3 700,00 EUR1 day10.23200 4.3104
1 700,00 EUR23 days10.23200 4.3104
1 700,00 EUR1 day10.23199 4.3105
5 300,74 EUR23 days10.23199 4.3106
11 753,18 EUR1 day10.23199 4.3106
5 034,35 EUR1 day20.23198 4.3106
4 500,00 EUR23 days10.23197 4.3108
690,00 EUR23 days10.23197 4.3109
1 100,00 EUR23 days10.23196 4.3110
24 400,00 EUR23 days10.23196 4.3111
2 140,00 EUR1 day10.23196 4.3112
2 351,74 EUR1 day10.23195 4.3112
1 200,00 EUR23 days10.23195 4.3113
8 500,00 EUR1 day10.23195 4.3113
3 800,00 EUR23 days10.23195 4.3113
5 000,00 EUR23 days10.23194 4.3114
4 100,00 EUR1 day10.23194 4.3114
31 200,00 EUR23 days10.23194 4.3115
2 300,00 EUR23 days10.23194 4.3115
8 800,00 EUR22 days10.23194 4.3115
12 700,00 EUR23 days10.23193 4.3117
3 530,00 EUR1 day10.23193 4.3117
1 800,00 EUR7 days10.23192 4.3118
8 500,00 EUR23 days10.23192 4.3118
1 800,00 EUR8 days10.23192 4.3118
8 800,00 EUR1 day10.23192 4.3118
550,00 EUR23 days10.23192 4.3119
2 850,00 EUR1 day10.23192 4.3119
3 350,00 EUR23 days10.23191 4.3121
3 200,00 EUR1 day10.23190 4.3123
7 200,00 EUR23 days10.23189 4.3124
1 834,18 EUR1 day10.23189 4.3124
3 170,00 EUR1 day10.23189 4.3124
5 200,00 EUR1 day10.23189 4.3125
7 000,00 EUR23 days10.23189 4.3125
1 750,00 EUR23 days10.23188 4.3126
217,52 EUR8 days10.23187 4.3128
1 500,00 EUR23 days10.23187 4.3128
3 750,00 EUR23 days10.23187 4.3128
500,00 EUR23 days10.23186 4.3129
4 000,00 EUR7 days10.23186 4.3129
1 800,00 EUR23 days10.23186 4.3129
18 200,00 EUR1 day10.23186 4.3129
8 300,00 EUR1 day20.23186 4.3130
1 820,00 EUR1 day10.23186 4.3130
1 750,00 EUR23 days10.23185 4.3131
3 400,00 EUR23 days10.23185 4.3132
27 000,00 EUR1 day10.23185 4.3132
3 530,00 EUR23 days10.23185 4.3132
3 850,00 EUR1 day10.23184 4.3133
3 231,57 EUR23 days10.23183 4.3134
4 000,00 EUR23 days10.23183 4.3136
730,00 EUR22 days10.23183 4.3136
1 900,00 EUR23 days10.23182 4.3136
3 200,00 EUR1 day10.23182 4.3136
3 450,00 EUR1 day10.23182 4.3138
1 150,00 EUR23 days10.23181 4.3139
15 900,00 EUR1 day20.23181 4.3139
3 700,00 EUR1 day10.23180 4.3140
2 000,00 EUR1 day10.23180 4.3140
3 812,49 EUR22 days10.23180 4.3141
8 420,00 EUR23 days10.23179 4.3142
10 584,52 EUR22 days20.23179 4.3142
800,40 EUR1 day10.23179 4.3143
11 753,18 EUR23 days10.23179 4.3143
2 200,00 EUR23 days10.23179 4.3143
942,37 EUR1 day10.23178 4.3144
12 100,00 EUR20 hours10.23178 4.3145
730,00 EUR1 day10.23178 4.3145
1 454,27 EUR22 days10.23176 4.3147
900,00 EUR23 days10.23176 4.3147
24 700,00 EUR1 day10.23175 4.3149
5 034,35 EUR23 days20.23175 4.3150
4 300,00 EUR23 days10.23174 4.3152
12 915,57 EUR23 days20.23173 4.3153
2 140,00 EUR23 days10.23173 4.3154
2 950,00 EUR23 days10.23172 4.3155
17 000,00 EUR1 day10.23172 4.3155
4 500,00 EUR1 day10.23171 4.3158
57 000,00 EUR1 day10.23170 4.3159
1 834,18 EUR23 days10.23170 4.3160
200,00 EUR10 days10.23170 4.3160
1 000,00 EUR16 hours10.23169 4.3161
8 800,00 EUR23 days10.23168 4.3162
2 351,74 EUR23 days10.23168 4.3163
8 500,00 EUR23 days10.23168 4.3163
2 400,00 EUR1 day10.23168 4.3163
1 454,27 EUR1 day10.23168 4.3164
2 400,00 EUR23 days10.23167 4.3165
57 000,00 EUR23 days10.23166 4.3166
1 740,00 EUR1 day10.23166 4.3166
11 750,00 EUR23 days10.23166 4.3167
24 700,00 EUR1 day10.23165 4.3168
7 200,00 EUR23 days10.23165 4.3169
3 370,00 EUR1 day10.23165 4.3169
1 950,00 EUR22 days10.23165 4.3169
5 200,00 EUR1 day10.23164 4.3170
2 400,00 EUR23 days10.23164 4.3170
1 850,00 EUR23 days10.23164 4.3171
12 000,00 EUR1 day10.23163 4.3172
11 800,00 EUR23 days10.23163 4.3172
3 100,00 EUR23 days10.23162 4.3173
19 400,00 EUR1 day10.23162 4.3173
5 200,00 EUR23 days10.23162 4.3174
2 400,00 EUR23 days10.23162 4.3174
3 100,00 EUR23 days10.23161 4.3175
24 700,00 EUR23 days10.23161 4.3176
3 200,00 EUR23 days10.23161 4.3176
19 700,00 EUR1 day10.23161 4.3177
17 300,00 EUR1 day10.23160 4.3178
5 200,00 EUR23 days10.23160 4.3178
3 700,00 EUR23 days10.23160 4.3178
1 700,00 EUR22 days10.23160 4.3179
9 000,00 EUR1 day10.23159 4.3179
1 700,00 EUR23 days10.23159 4.3180
18 200,00 EUR23 days10.23158 4.3181
2 400,00 EUR1 day10.23157 4.3183
3 200,00 EUR1 day10.23157 4.3183
1 100,00 EUR23 days10.23155 4.3186
4 150,00 EUR23 days10.23154 4.3188
1 454,27 EUR23 days10.23154 4.3190
3 270,00 EUR1 day10.23153 4.3191
27 000,00 EUR23 days10.23153 4.3192
942,37 EUR23 days10.23152 4.3192
17 000,00 EUR23 days10.23152 4.3193
60 400,00 EUR1 day20.23152 4.3193
3 812,49 EUR23 days10.23152 4.3193
800,40 EUR23 days10.23151 4.3194
3 450,00 EUR23 days10.23151 4.3194
4 500,00 EUR23 days10.23151 4.3195
3 850,00 EUR23 days10.23151 4.3195
11 300,00 EUR1 day10.23150 4.3196
4 300,00 EUR22 days10.23149 4.3198
2 081,49 EUR24 days10.23148 4.3200
10 584,52 EUR23 days20.23148 4.3200
1 000,00 EUR17 days10.23148 4.3200
250,00 EUR1 day10.23148 4.3200
1 200,00 EUR24 days10.23148 4.3200
1 820,00 EUR23 days10.23148 4.3201
4 500,00 EUR1 day10.23147 4.3202
25 120,00 EUR1 day30.23147 4.3203
5 200,00 EUR23 days10.23146 4.3204
12 000,00 EUR23 days10.23146 4.3205
1 950,00 EUR1 day10.23145 4.3205
51 500,00 EUR22 days10.23145 4.3206
5 579,32 EUR1 day20.23145 4.3206
27 000,00 EUR1 day10.23144 4.3208
1 740,00 EUR23 days10.23144 4.3208
27 000,00 EUR23 days10.23142 4.3211
5 300,00 EUR1 day10.23142 4.3212
9 500,00 EUR23 days10.23142 4.3212
3 200,00 EUR24 days10.23141 4.3213
730,00 EUR23 days10.23140 4.3216
2 000,00 EUR23 days10.23139 4.3217
800,00 EUR24 days10.23139 4.3218
8 900,00 EUR23 days10.23138 4.3219
1 400,00 EUR24 days10.23138 4.3219
100,00 EUR10 days10.23137 4.3220
27 000,00 EUR22 days10.23136 4.3223
7 530,00 EUR1 day10.23135 4.3224
19 400,00 EUR23 days10.23135 4.3225
19 700,00 EUR23 days10.23134 4.3226
1 100,00 EUR24 days10.23134 4.3227
7 530,00 EUR23 days10.23133 4.3228
1 200,00 EUR24 days10.23133 4.3228
25 120,00 EUR23 days30.23133 4.3229
1 700,00 EUR1 day10.23132 4.3229
13 500,00 EUR1 day10.23132 4.3230
3 270,00 EUR23 days10.23132 4.3230
4 300,00 EUR1 day10.23132 4.3231
1 700,00 EUR23 days10.23131 4.3231
1 500,00 EUR24 days10.23131 4.3232
19 500,00 EUR23 days10.23130 4.3233
4 500,00 EUR23 days10.23129 4.3235
4 400,00 EUR22 days10.23128 4.3237
4 400,00 EUR1 day10.23128 4.3237
1 900,00 EUR24 days10.23127 4.3240
1 950,00 EUR23 days10.23125 4.3243
11 300,00 EUR23 days10.23125 4.3244
3 200,00 EUR23 days10.23124 4.3245
42 500,00 EUR1 day10.23122 4.3248
42 500,00 EUR23 days10.23122 4.3249
51 500,00 EUR23 days10.23119 4.3254
9 000,00 EUR23 days10.23119 4.3254
1 279,32 EUR23 days10.23119 4.3254
5 300,00 EUR23 days10.23119 4.3254
4 300,00 EUR23 days10.23111 4.3270
4 400,00 EUR23 days10.23110 4.3271
1 200,00 EUR24 days10.23106 4.3279
4 300,00 EUR23 days10.23105 4.3281
13 500,00 EUR23 days10.23102 4.3286
470,00 EUR18 days10.23096 4.3297
250,00 EUR3 days10.23095 4.3300
145,00 EUR24 days10.23095 4.3300
2 170,00 EUR24 days10.23092 4.3306
12 100,00 EUR1 day10.23090 4.3309
12 100,00 EUR22 days10.23089 4.3310
2 845,72 EUR24 days10.23083 4.3323
3 000,00 EUR24 days10.23079 4.3330
300,00 EUR24 days10.23068 4.3350
5 283,46 EUR1 month20.23065 4.3355
1 200,00 EUR1 month10.23065 4.3355
3 100,00 EUR26 days10.23065 4.3356
2 250,00 EUR1 month10.23064 4.3357
300,00 EUR23 days10.23064 4.3357
846,73 EUR1 month10.23064 4.3357
3 750,00 EUR1 month10.23064 4.3358
1 100,00 EUR1 month10.23064 4.3358
5 100,00 EUR1 month50.23063 4.3359
12 000,00 EUR1 month80.23063 4.3360
12 100,00 EUR23 days10.23063 4.3360
1 500,00 EUR1 month10.23060 4.3364
1 100,00 EUR26 days10.23060 4.3365
1 400,00 EUR1 month10.23060 4.3365
800,00 EUR1 month10.23059 4.3367
3 100,00 EUR1 month10.23058 4.3368
1 800,00 EUR24 days10.23058 4.3369
4 150,00 EUR1 month10.23057 4.3371
2 900,00 EUR24 days10.23056 4.3372
8 500,00 EUR1 month10.23056 4.3373
3 800,00 EUR1 month10.23055 4.3374
7 300,00 EUR1 month10.23055 4.3374
4 000,00 EUR24 days10.23055 4.3375
730,00 EUR1 month10.23053 4.3378
1 834,18 EUR1 month10.23053 4.3378
1 100,00 EUR1 month10.23053 4.3379
3 200,00 EUR1 month10.23053 4.3379
3 140,00 EUR1 month10.23052 4.3380
1 200,00 EUR1 month10.23051 4.3381
5 000,00 EUR1 month10.23050 4.3383
900,00 EUR1 month10.23050 4.3384
5 200,00 EUR1 month10.23049 4.3386
4 000,00 EUR1 month10.23048 4.3387
20 100,00 EUR1 month20.23048 4.3388
1 400,00 EUR1 month10.23048 4.3388
1 400,00 EUR1 month10.23048 4.3388
2 200,00 EUR1 month10.23047 4.3389
4 000,00 EUR1 month10.23047 4.3390
1 500,00 EUR24 days10.23045 4.3393
2 140,00 EUR1 month10.23045 4.3393
800,40 EUR1 month10.23044 4.3395
8 385,00 EUR1 month10.23044 4.3396
2 128,46 EUR1 month10.23043 4.3396
4 150,00 EUR1 month10.23043 4.3397
5 200,00 EUR1 month10.23043 4.3398
8 500,00 EUR1 month10.23042 4.3398
12 900,00 EUR1 month20.23042 4.3399
5 900,00 EUR1 month10.23042 4.3400
400,00 EUR1 month10.23041 4.3400
2 454,00 EUR8 days10.23041 4.3400
700,00 EUR5 days10.23041 4.3400
10 000,00 EUR4 days10.23041 4.3400
15 500,00 EUR1 day10.23041 4.3400
1 150,00 EUR1 month10.23041 4.3400
3 100,00 EUR1 month10.23041 4.3401
1 200,00 EUR26 days10.23040 4.3403
2 100,00 EUR1 month10.23040 4.3403
500,00 EUR1 month10.23039 4.3404
15 385,00 EUR1 month30.23037 4.3408
200,00 EUR25 days10.23036 4.3410
2 270,40 EUR1 month20.23036 4.3410
8 800,00 EUR1 month10.23036 4.3411
7 127,46 EUR1 month20.23036 4.3411
17 800,00 EUR1 month10.23035 4.3412
8 962,03 EUR1 month30.23035 4.3412
9 531,57 EUR1 month20.23035 4.3413
7 000,00 EUR1 month10.23034 4.3414
2 000,00 EUR1 month10.23034 4.3414
1 100,00 EUR1 month10.23034 4.3415
435,04 EUR1 month20.23034 4.3415
4 200,00 EUR1 month10.23033 4.3415
1 151,23 EUR1 month10.23033 4.3416
1 680,00 EUR1 month10.23033 4.3417
1 100,00 EUR1 month10.23032 4.3417
10 584,52 EUR1 month20.23032 4.3418
6 712,49 EUR1 month20.23032 4.3419
1 900,00 EUR1 month10.23031 4.3419
4 500,00 EUR1 month10.23031 4.3419
23 400,00 EUR1 month10.23031 4.3420
2 351,74 EUR1 month10.23030 4.3422
13 500,00 EUR1 month20.23029 4.3423
2 200,00 EUR1 month10.23029 4.3423
1 700,00 EUR1 month10.23029 4.3424
7 350,00 EUR1 month10.23028 4.3426
1 900,00 EUR1 month10.23027 4.3427
35 000,00 EUR1 month20.23027 4.3427
942,37 EUR1 month10.23027 4.3427
12 000,00 EUR1 month10.23027 4.3427
500,00 EUR1 month10.23026 4.3429
7 300,00 EUR1 month10.23026 4.3429
1 500,00 EUR1 month10.23026 4.3429
24 400,00 EUR1 month10.23025 4.3430
5 000,00 EUR1 month10.23025 4.3430
1 000,00 EUR16 hours10.23025 4.3431
19 400,00 EUR1 month10.23025 4.3432
4 500,00 EUR1 month10.23024 4.3433
5 750,00 EUR1 month20.23024 4.3434
31 200,00 EUR1 month10.23023 4.3435
3 600,00 EUR1 month20.23023 4.3435
2 850,00 EUR1 month10.23023 4.3436
4 500,00 EUR1 month10.23022 4.3437
25 900,00 EUR1 month10.23021 4.3438
1 250,00 EUR1 month10.23021 4.3438
12 700,00 EUR1 month10.23021 4.3438
10 670,00 EUR1 month20.23021 4.3439
2 300,00 EUR1 month10.23021 4.3439
35 450,00 EUR1 month20.23021 4.3439
8 102,52 EUR1 month20.23020 4.3440
2 900,00 EUR1 month10.23020 4.3441
1 200,00 EUR1 month10.23020 4.3441
11 350,00 EUR1 month10.23020 4.3441
3 200,00 EUR1 month10.23019 4.3442
11 050,00 EUR1 month20.23019 4.3442
4 900,00 EUR1 month10.23019 4.3442
550,00 EUR1 month10.23018 4.3444
7 998,82 EUR1 month30.23018 4.3445
4 300,00 EUR1 month10.23018 4.3445
3 800,00 EUR1 month10.23017 4.3446
1 740,00 EUR1 month10.23017 4.3447
1 800,00 EUR24 days10.23016 4.3449
5 500,00 EUR1 month10.23016 4.3449
15 450,00 EUR1 month20.23015 4.3450
217,52 EUR24 days10.23014 4.3452
550,00 EUR1 month10.23013 4.3453
25 900,00 EUR1 month20.23012 4.3456
6 779,32 EUR1 month20.23011 4.3457
1 900,00 EUR1 month10.23011 4.3457
27 000,00 EUR1 month10.23011 4.3458
1 500,00 EUR1 month10.23010 4.3459
1 900,00 EUR1 month10.23010 4.3460
1 750,00 EUR1 month10.23010 4.3460
3 270,00 EUR1 month10.23009 4.3461
1 900,00 EUR1 month10.23007 4.3464
25 120,00 EUR1 month30.23007 4.3466
4 080,00 EUR1 month20.23007 4.3466
11 753,18 EUR1 month10.23006 4.3466
8 420,00 EUR1 month10.23005 4.3469
10 584,52 EUR1 month20.23005 4.3469
8 843,31 EUR1 month10.23004 4.3470
19 915,57 EUR1 month30.23004 4.3471
8 843,31 EUR1 month10.23003 4.3473
24 700,00 EUR1 month10.23001 4.3477
11 753,18 EUR1 month10.23001 4.3477
24 700,00 EUR1 month10.23001 4.3477
57 000,00 EUR1 month10.23000 4.3478
5 402,87 EUR1 month10.23000 4.3478
3 231,57 EUR1 month10.23000 4.3479
8 420,00 EUR1 month10.22999 4.3480
64 415,57 EUR1 month30.22999 4.3480
5 200,00 EUR1 month10.22998 4.3483
2 750,00 EUR1 month10.22997 4.3484
1 454,27 EUR1 month10.22997 4.3484
7 200,00 EUR1 month10.22997 4.3485
1 950,00 EUR1 month10.22996 4.3485
8 800,00 EUR1 month10.22996 4.3487
