


Calculate the profit
Find out how much you can gain by exchanging money with the Amronet platform.
Currency Exchange
With Amronet, you can save on currency exchanges up to 8%! Check it out for yourself how easy it is and join the Amronet community!
Create an accountSprawdź ile zyskasz!
EUR
PLN
po jakim kursie chcesz wymienić:
1 EUR =
1 PLN =
How much will you earn with Amronet
See how much you can gain in comparison to be exchanged at your Bank! Have we convinced you? Exchange currency now! Secure, Quickly and conveniently
Change Wymieniając 1000 EUR na PLN dostaniesz
Amronet
4701.93 PLN
1 EUR =
4400.00 PLN
1 EUR =
Dzięki Amronet zarobisz: 89.70 PLN
*Include a currency exchange commission of 0.02% to 0.22%.
Current mid-bank exchange rate
Offers to sale EUR to PLN
Currency offers | Offer time | Number of orders | Rate |
1 800,00 EUR | 12 hours | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
288,14 EUR | 7 days | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
2 350,00 EUR | 6 days | 2 | 0.21186 | 4.7200 |
1 000,00 EUR | 5 days | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
500,00 EUR | 4 days | 1 | 0.21186 | 4.7200 |
3 000,00 EUR | 5 days | 3 | 0.21182 | 4.7210 |
1 000,00 EUR | 9 days | 1 | 0.21175 | 4.7225 |
1 000,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21174 | 4.7227 |
217,52 EUR | 8 days | 1 | 0.21171 | 4.7233 |
217,52 EUR | 7 days | 1 | 0.21171 | 4.7233 |
1 000,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21169 | 4.7239 |
4 000,00 EUR | 17 hours | 1 | 0.21165 | 4.7247 |
4 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21165 | 4.7247 |
340,00 EUR | 18 hours | 1 | 0.21165 | 4.7248 |
340,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21165 | 4.7248 |
1 200,00 EUR | 13 hours | 1 | 0.21164 | 4.7249 |
1 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21164 | 4.7249 |
200,00 EUR | 10 days | 2 | 0.21164 | 4.7250 |
1 000,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21163 | 4.7252 |
100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21163 | 4.7253 |
1 800,00 EUR | 8 days | 1 | 0.21162 | 4.7253 |
1 800,00 EUR | 7 days | 1 | 0.21162 | 4.7253 |
3 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
1 500,00 EUR | 16 hours | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
1 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21162 | 4.7254 |
3 900,00 EUR | 18 hours | 1 | 0.21160 | 4.7258 |
3 900,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21160 | 4.7258 |
1 000,00 EUR | 11 hours | 1 | 0.21160 | 4.7260 |
2 900,00 EUR | 16 hours | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
3 100,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21158 | 4.7264 |
6 000,00 EUR | 1 day | 2 | 0.21158 | 4.7264 |
3 200,00 EUR | 11 hours | 1 | 0.21156 | 4.7269 |
730,00 EUR | 5 days | 1 | 0.21156 | 4.7269 |
3 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21156 | 4.7269 |
800,00 EUR | 9 hours | 1 | 0.21154 | 4.7273 |
1 200,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.21154 | 4.7273 |
1 100,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21154 | 4.7273 |
3 100,00 EUR | 1 day | 3 | 0.21154 | 4.7273 |
9 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21154 | 4.7274 |
1 400,00 EUR | 8 hours | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
1 900,00 EUR | 11 hours | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
1 500,00 EUR | 10 hours | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
1 200,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21153 | 4.7274 |
6 000,00 EUR | 1 day | 4 | 0.21153 | 4.7274 |
3 384,09 EUR | 10 days | 1 | 0.21152 | 4.7278 |
1 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21151 | 4.7278 |
1 200,00 EUR | 2 days | 1 | 0.21151 | 4.7280 |
5 900,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21150 | 4.7281 |
900,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21150 | 4.7281 |
7 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21150 | 4.7281 |
734,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21148 | 4.7285 |
1 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21147 | 4.7289 |
4 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21147 | 4.7289 |
5 900,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21146 | 4.7290 |
5 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21146 | 4.7290 |
3 431,39 EUR | 10 days | 1 | 0.21145 | 4.7292 |
8 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21145 | 4.7293 |
4 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21145 | 4.7294 |
1 400,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21144 | 4.7294 |
7 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21143 | 4.7297 |
2 700,00 EUR | 20 hours | 1 | 0.21142 | 4.7299 |
2 700,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21142 | 4.7299 |
1,00 EUR | 23 days | 1 | 0.21142 | 4.7300 |
500,00 EUR | 20 days | 1 | 0.21142 | 4.7300 |
375,86 EUR | 19 days | 1 | 0.21142 | 4.7300 |
300,00 EUR | 13 days | 1 | 0.21142 | 4.7300 |
100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21142 | 4.7300 |
3 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21141 | 4.7301 |
17 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21141 | 4.7302 |
24 400,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21141 | 4.7302 |
3 450,00 EUR | 18 hours | 1 | 0.21140 | 4.7303 |
3 450,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21140 | 4.7303 |
3 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21140 | 4.7304 |
7 300,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21140 | 4.7304 |
1 137,88 EUR | 10 days | 1 | 0.21139 | 4.7307 |
1 680,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21139 | 4.7307 |
5 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21138 | 4.7308 |
31 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21138 | 4.7308 |
2 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21138 | 4.7308 |
3 410,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21137 | 4.7309 |
8 385,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21137 | 4.7311 |
3 350,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21136 | 4.7313 |
7 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21136 | 4.7313 |
5 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21136 | 4.7313 |
23 400,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21136 | 4.7313 |
1 454,27 EUR | 6 days | 1 | 0.21135 | 4.7315 |
1 151,23 EUR | 10 days | 1 | 0.21134 | 4.7316 |
2 900,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21133 | 4.7319 |
3 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21132 | 4.7322 |
550,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21131 | 4.7325 |
1 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21130 | 4.7325 |
3 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21130 | 4.7326 |
1 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21130 | 4.7327 |
4 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21130 | 4.7327 |
217,52 EUR | 16 hours | 1 | 0.21129 | 4.7329 |
500,00 EUR | 11 days | 1 | 0.21129 | 4.7329 |
217,52 EUR | 1 day | 1 | 0.21129 | 4.7329 |
1 750,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21128 | 4.7330 |
2 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21128 | 4.7330 |
4 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21127 | 4.7333 |
3 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21127 | 4.7333 |
4 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21126 | 4.7336 |
12 915,57 EUR | 10 days | 2 | 0.21125 | 4.7338 |
2 347,59 EUR | 10 days | 1 | 0.21124 | 4.7339 |
3 850,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21124 | 4.7339 |
5 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21123 | 4.7343 |
2 850,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21122 | 4.7343 |
3 170,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21121 | 4.7346 |
1 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21121 | 4.7347 |
1 800,00 EUR | 18 hours | 1 | 0.21120 | 4.7349 |
1 800,00 EUR | 1 day | 1 | 0.21120 | 4.7349 |
51 500,00 EUR | 5 days | 1 | 0.21118 | 4.7352 |
4 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21118 | 4.7352 |
1 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21118 | 4.7353 |
690,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21117 | 4.7355 |
1 900,00 EUR | 17 days | 1 | 0.21117 | 4.7355 |
11 750,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21117 | 4.7356 |
4 400,00 EUR | 5 days | 1 | 0.21116 | 4.7358 |
2 347,59 EUR | 10 days | 1 | 0.21115 | 4.7359 |
5 300,74 EUR | 10 days | 1 | 0.21115 | 4.7359 |
1 000,00 EUR | 13 days | 1 | 0.21115 | 4.7359 |
8 420,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21115 | 4.7360 |
5 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21114 | 4.7363 |
1 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21113 | 4.7364 |
4 300,00 EUR | 6 days | 1 | 0.21113 | 4.7364 |
3 200,00 EUR | 17 days | 1 | 0.21112 | 4.7366 |
57 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21111 | 4.7369 |
5 402,87 EUR | 10 days | 1 | 0.21110 | 4.7371 |
11 753,18 EUR | 10 days | 1 | 0.21110 | 4.7372 |
12 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21109 | 4.7372 |
3 530,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21109 | 4.7373 |
24 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21109 | 4.7373 |
1 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21108 | 4.7375 |
730,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21108 | 4.7376 |
2 351,74 EUR | 10 days | 1 | 0.21106 | 4.7381 |
8 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21106 | 4.7381 |
2 750,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21105 | 4.7382 |
2 400,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21104 | 4.7385 |
8 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21103 | 4.7386 |
7 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21103 | 4.7387 |
1 454,27 EUR | 10 days | 1 | 0.21103 | 4.7387 |
31 250,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21103 | 4.7388 |
12 100,00 EUR | 6 days | 1 | 0.21101 | 4.7390 |
24 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21098 | 4.7397 |
3 450,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21098 | 4.7398 |
5 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21097 | 4.7399 |
500,00 EUR | 13 days | 1 | 0.21097 | 4.7400 |
100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21097 | 4.7400 |
3 370,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21096 | 4.7403 |
3 270,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21095 | 4.7406 |
4 400,00 EUR | 6 days | 1 | 0.21092 | 4.7410 |
12 100,00 EUR | 9 days | 1 | 0.21091 | 4.7414 |
11 800,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21091 | 4.7415 |
12 100,00 EUR | 4 days | 1 | 0.21090 | 4.7415 |
17 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21090 | 4.7416 |
12 100,00 EUR | 3 days | 1 | 0.21090 | 4.7417 |
3 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21088 | 4.7421 |
3 755,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21087 | 4.7423 |
17 300,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21086 | 4.7424 |
4 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21082 | 4.7434 |
3 200,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21080 | 4.7439 |
7 530,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21078 | 4.7443 |
4 300,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21077 | 4.7446 |
12 100,00 EUR | 5 days | 1 | 0.21075 | 4.7450 |
12 100,00 EUR | 11 days | 1 | 0.21074 | 4.7452 |
12 100,00 EUR | 17 days | 1 | 0.21074 | 4.7453 |
27 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21073 | 4.7454 |
9 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21073 | 4.7455 |
1 000,00 EUR | 13 days | 1 | 0.21071 | 4.7459 |
4 300,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21069 | 4.7463 |
1 700,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21068 | 4.7465 |
42 500,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21065 | 4.7472 |
12 100,00 EUR | 16 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
12 100,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
1 880,00 EUR | 3 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
20,00 EUR | 27 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
87,00 EUR | 20 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
1 000,00 EUR | 18 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
1 000,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
11,40 EUR | 1 day | 1 | 0.21053 | 4.7500 |
4 400,00 EUR | 10 days | 1 | 0.21052 | 4.7501 |
500,00 EUR | 13 days | 1 | 0.21027 | 4.7559 |
1 350,00 EUR | 25 days | 1 | 0.21013 | 4.7590 |
7 200,00 EUR | 26 days | 1 | 0.20995 | 4.7631 |
562,82 EUR | 16 days | 1 | 0.20964 | 4.7700 |
2 524,00 EUR | 4 days | 1 | 0.20877 | 4.7899 |
3 500,00 EUR | 27 days | 4 | 0.20833 | 4.8000 |
1 000,00 EUR | 26 days | 1 | 0.20833 | 4.8000 |
5 000,00 EUR | 12 days | 1 | 0.20833 | 4.8000 |
1 000,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20812 | 4.8050 |
3 133,00 EUR | 4 days | 1 | 0.20790 | 4.8099 |
200,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20755 | 4.8181 |
500,00 EUR | 6 days | 1 | 0.20747 | 4.8200 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20619 | 4.8500 |
2 000,00 EUR | 20 days | 1 | 0.20619 | 4.8500 |
200,00 EUR | 26 days | 1 | 0.20599 | 4.8545 |
301,16 EUR | 27 days | 1 | 0.20484 | 4.8818 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20455 | 4.8888 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20409 | 4.8999 |
1 500,00 EUR | 27 days | 2 | 0.20408 | 4.9000 |
500,00 EUR | 25 days | 1 | 0.20408 | 4.9000 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20362 | 4.9111 |
1 000,00 EUR | 11 days | 1 | 0.20325 | 4.9200 |
5 000,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20284 | 4.9300 |
400,00 EUR | 26 days | 2 | 0.20184 | 4.9545 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20045 | 4.9888 |
10 202,51 EUR | 26 days | 1 | 0.20040 | 4.9900 |
16 289,08 EUR | 19 days | 1 | 0.20018 | 4.9955 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.20005 | 4.9988 |
3 000,00 EUR | 21 days | 1 | 0.20004 | 4.9990 |
3 000,00 EUR | 25 days | 1 | 0.20000 | 5.0000 |
500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.19565 | 5.1111 |
Offers to buy PLN to EUR
Currency offers | Offer time | Number of orders | Rate |
3 800,00 PLN | 20 hours | 1 | 0.21268 | 4.7019 |
2 700,00 PLN | 19 hours | 1 | 0.21268 | 4.7019 |
5 324,53 PLN | 1 day | 2 | 0.21268 | 4.7019 |
2 500,00 PLN | 13 hours | 1 | 0.21277 | 4.6999 |
28 800,00 PLN | 8 hours | 1 | 0.21279 | 4.6995 |
28 800,00 PLN | 1 day | 1 | 0.21279 | 4.6995 |
4 200,00 PLN | 9 hours | 1 | 0.21282 | 4.6988 |
21 200,00 PLN | 10 hours | 1 | 0.21282 | 4.6988 |
25 400,00 PLN | 1 day | 2 | 0.21282 | 4.6988 |
8 400,00 PLN | 20 hours | 1 | 0.21297 | 4.6955 |
8 400,00 PLN | 1 day | 1 | 0.21297 | 4.6955 |
1 519,11 PLN | 2 days | 1 | 0.21304 | 4.6940 |
4 200,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21308 | 4.6931 |
36 633,90 PLN | 2 days | 1 | 0.21309 | 4.6929 |
1 800,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21312 | 4.6922 |
28 800,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21314 | 4.6918 |
1 500,00 PLN | 13 hours | 1 | 0.21322 | 4.6900 |
2 500,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21325 | 4.6893 |
2 500,00 PLN | 7 hours | 1 | 0.21327 | 4.6889 |
2 500,00 PLN | 1 day | 1 | 0.21327 | 4.6889 |
6 000,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21360 | 4.6816 |
10 591,97 PLN | 2 days | 1 | 0.21374 | 4.6786 |
2 700,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21376 | 4.6781 |
31 018,88 PLN | 2 days | 2 | 0.21378 | 4.6777 |
1 500,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21381 | 4.6770 |
1 500,00 PLN | 6 hours | 1 | 0.21382 | 4.6768 |
33 670,00 PLN | 2 days | 2 | 0.21382 | 4.6768 |
1 500,00 PLN | 1 day | 1 | 0.21382 | 4.6768 |
13 500,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21383 | 4.6766 |
8 420,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21387 | 4.6757 |
13 595,03 PLN | 22 days | 1 | 0.21387 | 4.6757 |
28 800,00 PLN | 21 days | 1 | 0.21387 | 4.6757 |
2 500,00 PLN | 4 days | 1 | 0.21388 | 4.6755 |
1 367,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21388 | 4.6755 |
11 700,00 PLN | 23 days | 2 | 0.21388 | 4.6755 |
6 810,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21388 | 4.6755 |
3 800,00 PLN | 19 days | 1 | 0.21388 | 4.6755 |
3 880,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21389 | 4.6753 |
25 400,00 PLN | 22 days | 2 | 0.21389 | 4.6753 |
25 400,00 PLN | 21 days | 2 | 0.21389 | 4.6753 |
9 500,00 PLN | 19 days | 1 | 0.21389 | 4.6753 |
32 700,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21390 | 4.6751 |
11 080,00 PLN | 23 days | 2 | 0.21390 | 4.6751 |
1 500,00 PLN | 11 days | 1 | 0.21390 | 4.6751 |
4 400,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21391 | 4.6749 |
22 280,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21392 | 4.6746 |
9 500,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21392 | 4.6746 |
4 200,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21393 | 4.6744 |
3 400,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21394 | 4.6742 |
18 601,60 PLN | 25 days | 2 | 0.21394 | 4.6742 |
1 367,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21394 | 4.6742 |
2 100,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21394 | 4.6742 |
3 880,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21394 | 4.6742 |
8 660,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21395 | 4.6740 |
14 840,00 PLN | 23 days | 3 | 0.21395 | 4.6740 |
8 250,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21396 | 4.6738 |
25 400,00 PLN | 25 days | 6 | 0.21396 | 4.6738 |
3 190,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21397 | 4.6736 |
9 500,00 PLN | 23 days | 2 | 0.21397 | 4.6736 |
18 950,00 PLN | 3 days | 3 | 0.21398 | 4.6733 |
25 617,64 PLN | 25 days | 6 | 0.21398 | 4.6733 |
4 300,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21398 | 4.6733 |
1 500,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21399 | 4.6731 |
37 489,79 PLN | 25 days | 6 | 0.21399 | 4.6731 |
21 200,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21400 | 4.6729 |
31 530,00 PLN | 25 days | 5 | 0.21400 | 4.6729 |
3 800,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21400 | 4.6729 |
3 750,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21401 | 4.6727 |
32 200,00 PLN | 26 days | 2 | 0.21401 | 4.6727 |
11 778,74 PLN | 25 days | 5 | 0.21401 | 4.6727 |
12 700,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21401 | 4.6727 |
27 300,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21402 | 4.6725 |
3 500,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21402 | 4.6725 |
45 640,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21402 | 4.6725 |
1 367,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21402 | 4.6725 |
65 676,00 PLN | 25 days | 9 | 0.21403 | 4.6722 |
41 760,00 PLN | 25 days | 5 | 0.21404 | 4.6720 |
1 800,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21405 | 4.6718 |
20 240,00 PLN | 25 days | 5 | 0.21405 | 4.6718 |
18 424,19 PLN | 24 days | 1 | 0.21405 | 4.6718 |
21 200,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21405 | 4.6718 |
9 200,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21405 | 4.6718 |
53 521,31 PLN | 25 days | 5 | 0.21406 | 4.6716 |
17 327,00 PLN | 25 days | 4 | 0.21407 | 4.6714 |
28 800,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21407 | 4.6714 |
35 100,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21407 | 4.6714 |
1 500,00 PLN | 12 days | 1 | 0.21407 | 4.6714 |
20 545,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21408 | 4.6712 |
7 300,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21408 | 4.6712 |
1 500,00 PLN | 6 days | 1 | 0.21409 | 4.6709 |
40 120,00 PLN | 25 days | 6 | 0.21409 | 4.6709 |
18 424,19 PLN | 23 days | 1 | 0.21409 | 4.6709 |
51 800,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21410 | 4.6707 |
29 100,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21410 | 4.6707 |
21 284,26 PLN | 25 days | 3 | 0.21411 | 4.6705 |
51 020,00 PLN | 25 days | 5 | 0.21412 | 4.6703 |
4 300,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21413 | 4.6701 |
14 940,00 PLN | 25 days | 4 | 0.21413 | 4.6701 |
32 700,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21414 | 4.6698 |
12 240,00 PLN | 25 days | 2 | 0.21415 | 4.6696 |
83 063,54 PLN | 25 days | 2 | 0.21416 | 4.6694 |
2 500,00 PLN | 19 days | 1 | 0.21416 | 4.6694 |
30 450,00 PLN | 25 days | 4 | 0.21417 | 4.6692 |
80 706,50 PLN | 25 days | 5 | 0.21418 | 4.6690 |
7 700,00 PLN | 3 days | 2 | 0.21419 | 4.6688 |
4 000,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21419 | 4.6688 |
1 500,00 PLN | 10 days | 1 | 0.21420 | 4.6685 |
10 900,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21421 | 4.6683 |
2 850,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21422 | 4.6681 |
450,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21423 | 4.6679 |
18 700,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21423 | 4.6679 |
21 200,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21424 | 4.6677 |
3 800,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21424 | 4.6677 |
1 500,00 PLN | 8 days | 1 | 0.21425 | 4.6674 |
1 500,00 PLN | 7 days | 1 | 0.21425 | 4.6674 |
2 700,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21425 | 4.6674 |
1 500,00 PLN | 9 days | 1 | 0.21426 | 4.6672 |
1 788,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21426 | 4.6672 |
750,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21427 | 4.6670 |
1 500,00 PLN | 5 days | 1 | 0.21428 | 4.6668 |
169 900,00 PLN | 25 days | 5 | 0.21428 | 4.6668 |
7 680,00 PLN | 25 days | 2 | 0.21429 | 4.6666 |
32 494,37 PLN | 20 days | 1 | 0.21430 | 4.6664 |
1 500,00 PLN | 16 days | 1 | 0.21430 | 4.6664 |
18 700,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21431 | 4.6661 |
56 000,00 PLN | 25 days | 3 | 0.21431 | 4.6661 |
28 800,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21432 | 4.6659 |
2 500,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21432 | 4.6659 |
1 500,00 PLN | 15 days | 1 | 0.21432 | 4.6659 |
1 500,00 PLN | 14 days | 1 | 0.21432 | 4.6659 |
2 500,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21433 | 4.6657 |
4 200,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21434 | 4.6655 |
4 400,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21434 | 4.6655 |
32 494,37 PLN | 26 days | 1 | 0.21435 | 4.6653 |
34 600,00 PLN | 25 days | 2 | 0.21435 | 4.6653 |
2 500,00 PLN | 22 days | 1 | 0.21435 | 4.6653 |
2 500,00 PLN | 21 days | 1 | 0.21435 | 4.6653 |
339 000,00 PLN | 18 days | 1 | 0.21435 | 4.6653 |
1 500,00 PLN | 13 days | 1 | 0.21435 | 4.6653 |
18 424,19 PLN | 25 days | 1 | 0.21437 | 4.6648 |
32 494,37 PLN | 24 days | 1 | 0.21438 | 4.6646 |
2 500,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21440 | 4.6642 |
1 500,00 PLN | 4 days | 1 | 0.21442 | 4.6637 |
39 269,10 PLN | 25 days | 3 | 0.21442 | 4.6637 |
8 400,00 PLN | 2 days | 1 | 0.21442 | 4.6637 |
48 804,37 PLN | 26 days | 1 | 0.21443 | 4.6635 |
48 804,37 PLN | 3 days | 1 | 0.21445 | 4.6631 |
18 000,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21445 | 4.6631 |
50,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21450 | 4.6620 |
21 200,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21452 | 4.6616 |
32 494,37 PLN | 23 days | 1 | 0.21452 | 4.6616 |
2 500,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21452 | 4.6616 |
339 000,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21454 | 4.6611 |
5 000,00 PLN | 11 days | 1 | 0.21458 | 4.6603 |
339 000,00 PLN | 19 days | 1 | 0.21459 | 4.6600 |
48 804,37 PLN | 25 days | 1 | 0.21460 | 4.6598 |
18 700,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21463 | 4.6592 |
2 500,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21464 | 4.6590 |
2 500,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21465 | 4.6587 |
339 000,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21465 | 4.6587 |
1 500,00 PLN | 19 days | 1 | 0.21469 | 4.6579 |
339 000,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21478 | 4.6559 |
32 494,37 PLN | 25 days | 1 | 0.21488 | 4.6538 |
1 500,00 PLN | 24 days | 1 | 0.21489 | 4.6535 |
1 500,00 PLN | 23 days | 1 | 0.21490 | 4.6533 |
1 500,00 PLN | 22 days | 1 | 0.21491 | 4.6531 |
1 500,00 PLN | 21 days | 1 | 0.21491 | 4.6531 |
1 500,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21493 | 4.6527 |
5 000,00 PLN | 11 days | 1 | 0.21494 | 4.6525 |
339 000,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21501 | 4.6509 |
339 000,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21502 | 4.6507 |
24 000,00 PLN | 5 days | 1 | 0.21505 | 4.6501 |
3 000,00 PLN | 13 days | 1 | 0.21505 | 4.6501 |
1 500,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21516 | 4.6477 |
1 500,00 PLN | 3 days | 1 | 0.21518 | 4.6473 |
1 500,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21518 | 4.6473 |
339 000,00 PLN | 25 days | 1 | 0.21520 | 4.6468 |
3 000,00 PLN | 12 days | 1 | 0.21598 | 4.6301 |
5 000,00 PLN | 9 days | 1 | 0.21600 | 4.6296 |
100,00 PLN | 17 days | 1 | 0.21635 | 4.6221 |
3 039,28 PLN | 25 days | 1 | 0.21645 | 4.6200 |
5 000,00 PLN | 26 days | 1 | 0.21720 | 4.6041 |
100,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21739 | 4.6000 |
50 000,00 PLN | 20 days | 1 | 0.21897 | 4.5668 |
1 000,00 PLN | 18 days | 1 | 0.22220 | 4.5005 |
7 804,43 PLN | 22 days | 1 | 0.22222 | 4.5000 |
1 000,00 PLN | 18 days | 1 | 0.22500 | 4.4444 |
100,00 PLN | 10 days | 1 | 0.24390 | 4.1000 |


