


Calculate the profit
Find out how much you can gain by exchanging money with the Amronet platform.
Currency Exchange
With Amronet, you can save on currency exchanges up to 8%! Check it out for yourself how easy it is and join the Amronet community!
Create an accountFind out how much you will gain!
EUR
PLN
at which rate you wish to exchange:
1 EUR =
1 PLN =
How much will you earn with Amronet
See how much you can gain in comparison to be exchanged at your Bank! Have we convinced you? Exchange currency now! Secure, Quickly and conveniently
Change
Exchanging 1000 EUR to PLN you’ll get
Amronet
4248.3
PLN
1 EUR =
4400.00
PLN
1 EUR =
Thanks to Amronet you will earn: 89.70 PLN
*Include a currency exchange commission of 0.02% to 0.22%.
Current mid-bank exchange rate
Offers to sale EUR to PLN
Currency offers | Offer time | Number of orders | Rate |
1 069,10 EUR | 2 hours | 1 | 0.23504 | 4.2546 |
3 162,74 EUR | 1 day | 1 | 0.23503 | 4.2547 |
250,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23502 | 4.2550 |
2 000,00 EUR | 46 min | 1 | 0.23480 | 4.2590 |
50,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23475 | 4.2598 |
50,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23474 | 4.2600 |
1 000,00 EUR | 19 hours | 1 | 0.23474 | 4.2600 |
1 100,00 EUR | 16 hours | 1 | 0.23469 | 4.2609 |
3 750,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23469 | 4.2610 |
1 100,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23468 | 4.2611 |
2 300,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23468 | 4.2612 |
5 900,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23468 | 4.2612 |
1 000,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23468 | 4.2612 |
4 300,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.23466 | 4.2615 |
500,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23466 | 4.2615 |
4 000,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23466 | 4.2616 |
900,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23465 | 4.2617 |
5 500,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23464 | 4.2619 |
3 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23463 | 4.2620 |
1 151,23 EUR | 4 hours | 1 | 0.23462 | 4.2623 |
6 300,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23461 | 4.2625 |
5 034,35 EUR | 6 hours | 2 | 0.23460 | 4.2627 |
7 000,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23458 | 4.2629 |
49 856,98 EUR | 2 days | 1 | 0.23458 | 4.2630 |
5 900,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23457 | 4.2631 |
4 500,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23456 | 4.2633 |
24 400,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23456 | 4.2634 |
1 680,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23456 | 4.2634 |
4 200,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23455 | 4.2635 |
1 200,00 EUR | 17 hours | 1 | 0.23455 | 4.2635 |
3 850,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.23454 | 4.2637 |
31 200,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23454 | 4.2637 |
5 900,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23454 | 4.2637 |
1 137,88 EUR | 3 hours | 1 | 0.23454 | 4.2638 |
1 900,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23452 | 4.2640 |
5 000,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23452 | 4.2641 |
800,00 EUR | 20 hours | 1 | 0.23451 | 4.2642 |
7 200,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23450 | 4.2644 |
3 200,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23449 | 4.2646 |
5 000,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23449 | 4.2646 |
3 100,00 EUR | 15 hours | 1 | 0.23449 | 4.2646 |
5 000,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23449 | 4.2646 |
1 700,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23449 | 4.2647 |
3 100,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23449 | 4.2647 |
1 500,00 EUR | 20 hours | 1 | 0.23448 | 4.2648 |
25 900,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23447 | 4.2650 |
250,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23447 | 4.2650 |
4 150,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.23446 | 4.2651 |
4 500,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23446 | 4.2651 |
18 200,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23446 | 4.2652 |
50,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23446 | 4.2652 |
2 850,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23445 | 4.2653 |
1 750,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23445 | 4.2654 |
1 200,00 EUR | 15 hours | 1 | 0.23444 | 4.2655 |
2 351,29 EUR | 2 hours | 1 | 0.23444 | 4.2656 |
3 410,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23444 | 4.2656 |
550,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23443 | 4.2657 |
6 000,40 EUR | 6 hours | 2 | 0.23443 | 4.2658 |
1 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23443 | 4.2658 |
7 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23442 | 4.2659 |
7 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23441 | 4.2660 |
17 000,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23441 | 4.2661 |
8 385,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23440 | 4.2663 |
1 000,00 EUR | 23 hours | 1 | 0.23438 | 4.2666 |
9 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23436 | 4.2670 |
11 753,18 EUR | 4 hours | 1 | 0.23434 | 4.2674 |
8 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23434 | 4.2674 |
10 584,52 EUR | 6 hours | 2 | 0.23433 | 4.2675 |
1 400,00 EUR | 18 hours | 1 | 0.23433 | 4.2675 |
3 850,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23433 | 4.2675 |
5 900,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23433 | 4.2675 |
16 100,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23433 | 4.2676 |
1 820,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23432 | 4.2678 |
27 000,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23432 | 4.2678 |
3 812,49 EUR | 5 hours | 1 | 0.23431 | 4.2679 |
1 680,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23431 | 4.2679 |
4 500,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23429 | 4.2683 |
12 915,57 EUR | 4 hours | 2 | 0.23428 | 4.2684 |
5 300,74 EUR | 1 day | 1 | 0.23428 | 4.2684 |
1 100,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23428 | 4.2685 |
2 900,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23427 | 4.2686 |
6 750,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23427 | 4.2687 |
4 100,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23426 | 4.2688 |
3 800,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23426 | 4.2688 |
11 485,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23426 | 4.2688 |
19 700,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.23426 | 4.2689 |
730,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23426 | 4.2689 |
3 900,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23425 | 4.2690 |
3 100,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23425 | 4.2690 |
2 000,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23424 | 4.2691 |
7 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23424 | 4.2691 |
13 822,87 EUR | 4 hours | 2 | 0.23423 | 4.2694 |
8 500,00 EUR | 23 hours | 1 | 0.23423 | 4.2694 |
12 000,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23422 | 4.2695 |
57 000,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23422 | 4.2695 |
1 150,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23422 | 4.2695 |
19 400,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23422 | 4.2696 |
3 200,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23422 | 4.2696 |
12 700,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23421 | 4.2697 |
6 250,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23420 | 4.2699 |
18 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23418 | 4.2703 |
20 330,00 EUR | 6 hours | 2 | 0.23417 | 4.2704 |
5 200,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23417 | 4.2704 |
500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23417 | 4.2704 |
8 800,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23417 | 4.2705 |
5 300,00 EUR | 1 day | 3 | 0.23416 | 4.2706 |
8 420,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23416 | 4.2707 |
11 300,00 EUR | 7 hours | 1 | 0.23415 | 4.2709 |
11 750,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23413 | 4.2711 |
5 300,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23413 | 4.2712 |
1 279,32 EUR | 6 hours | 1 | 0.23410 | 4.2717 |
9 000,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23410 | 4.2718 |
12 553,18 EUR | 1 day | 2 | 0.23410 | 4.2718 |
3 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23409 | 4.2720 |
7 200,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23408 | 4.2721 |
24 700,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23408 | 4.2721 |
4 300,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23408 | 4.2721 |
10 242,37 EUR | 1 day | 3 | 0.23407 | 4.2722 |
1 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23407 | 4.2723 |
1 950,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23406 | 4.2725 |
1 400,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23406 | 4.2725 |
8 800,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23405 | 4.2726 |
5 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23404 | 4.2728 |
1 700,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23403 | 4.2730 |
2 400,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23403 | 4.2730 |
12 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23403 | 4.2730 |
1 900,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23402 | 4.2731 |
13 500,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23401 | 4.2733 |
1 454,27 EUR | 2 hours | 1 | 0.23401 | 4.2733 |
3 100,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23401 | 4.2733 |
7 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23401 | 4.2734 |
1 900,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23400 | 4.2735 |
4 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23400 | 4.2736 |
58 820,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23399 | 4.2737 |
1 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23399 | 4.2738 |
2 347,59 EUR | 2 days | 1 | 0.23397 | 4.2741 |
1 100,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23397 | 4.2741 |
24 700,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23396 | 4.2742 |
217,52 EUR | 3 days | 1 | 0.23396 | 4.2742 |
51 700,00 EUR | 1 day | 2 | 0.23396 | 4.2743 |
51 500,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23395 | 4.2744 |
11 750,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23395 | 4.2745 |
4 300,00 EUR | 5 hours | 1 | 0.23394 | 4.2746 |
19 400,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23394 | 4.2747 |
2 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23393 | 4.2748 |
300,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23392 | 4.2750 |
15 000,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23392 | 4.2750 |
20 500,00 EUR | 2 days | 2 | 0.23392 | 4.2750 |
3 370,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23392 | 4.2751 |
3 270,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23391 | 4.2752 |
730,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23390 | 4.2754 |
7 530,00 EUR | 3 hours | 1 | 0.23389 | 4.2755 |
5 200,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23389 | 4.2755 |
13 784,52 EUR | 1 day | 3 | 0.23389 | 4.2756 |
1 454,27 EUR | 1 day | 1 | 0.23388 | 4.2757 |
19 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23387 | 4.2759 |
26 542,49 EUR | 1 day | 4 | 0.23383 | 4.2766 |
1 800,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23382 | 4.2768 |
3 755,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23381 | 4.2771 |
17 300,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23380 | 4.2772 |
3 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23378 | 4.2776 |
9 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23377 | 4.2777 |
4 500,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23376 | 4.2780 |
878,12 EUR | 5 days | 1 | 0.23375 | 4.2781 |
3 100,00 EUR | 4 days | 3 | 0.23375 | 4.2781 |
3 100,00 EUR | 3 days | 3 | 0.23375 | 4.2781 |
1 200,00 EUR | 5 days | 1 | 0.23375 | 4.2782 |
6 000,00 EUR | 4 days | 4 | 0.23375 | 4.2782 |
4 800,00 EUR | 3 days | 3 | 0.23375 | 4.2782 |
1 950,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23374 | 4.2783 |
24 700,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23372 | 4.2786 |
4 400,00 EUR | 4 hours | 1 | 0.23371 | 4.2788 |
8 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23371 | 4.2788 |
1 700,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23371 | 4.2789 |
14 300,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23370 | 4.2790 |
5 300,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23370 | 4.2791 |
4 300,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23369 | 4.2792 |
17 500,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23369 | 4.2792 |
17 300,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23367 | 4.2796 |
4 400,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23366 | 4.2797 |
7 530,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23366 | 4.2797 |
4 300,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23365 | 4.2799 |
1 000,00 EUR | 16 days | 1 | 0.23364 | 4.2800 |
1 900,00 EUR | 14 days | 1 | 0.23364 | 4.2800 |
6 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23364 | 4.2800 |
5 500,00 EUR | 14 days | 1 | 0.23364 | 4.2801 |
27 000,00 EUR | 2 hours | 1 | 0.23364 | 4.2802 |
21 070,00 EUR | 1 day | 3 | 0.23360 | 4.2809 |
32,75 EUR | 23 days | 1 | 0.23359 | 4.2810 |
3 000,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23357 | 4.2814 |
1 100,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23357 | 4.2814 |
51 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23357 | 4.2814 |
3 100,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23356 | 4.2816 |
42 500,00 EUR | 1 hour | 1 | 0.23355 | 4.2817 |
400,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23354 | 4.2820 |
1 200,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23351 | 4.2825 |
27 000,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23351 | 4.2826 |
2 600,00 EUR | 23 days | 2 | 0.23349 | 4.2828 |
12 100,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23349 | 4.2828 |
2 700,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23349 | 4.2829 |
217,52 EUR | 27 days | 1 | 0.23348 | 4.2830 |
435,04 EUR | 1 month | 2 | 0.23346 | 4.2835 |
217,52 EUR | 5 days | 1 | 0.23345 | 4.2837 |
217,52 EUR | 4 days | 1 | 0.23345 | 4.2837 |
7 000,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23345 | 4.2837 |
1 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23343 | 4.2840 |
18 900,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23342 | 4.2841 |
3 100,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
800,00 EUR | 27 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
217,52 EUR | 26 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
217,52 EUR | 25 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
4 000,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
7 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
800,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23342 | 4.2841 |
3 200,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23342 | 4.2842 |
7 300,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23341 | 4.2843 |
5 828,46 EUR | 1 month | 2 | 0.23341 | 4.2844 |
3 100,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23341 | 4.2844 |
9 000,00 EUR | 29 days | 2 | 0.23340 | 4.2844 |
1 500,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23340 | 4.2844 |
7 300,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23340 | 4.2846 |
5 900,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23339 | 4.2846 |
3 100,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23339 | 4.2847 |
1 100,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23339 | 4.2848 |
3 200,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23339 | 4.2848 |
500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23338 | 4.2849 |
1 900,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23338 | 4.2849 |
4 300,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23338 | 4.2849 |
2 300,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23338 | 4.2849 |
14 700,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23337 | 4.2850 |
1 400,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23337 | 4.2850 |
5 900,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23337 | 4.2850 |
5 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23337 | 4.2850 |
10 000,00 EUR | 3 days | 1 | 0.23337 | 4.2850 |
500,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23337 | 4.2850 |
5 900,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23337 | 4.2851 |
9 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23337 | 4.2851 |
6 450,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23336 | 4.2852 |
8 500,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23336 | 4.2852 |
5 500,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23336 | 4.2852 |
1 150,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23336 | 4.2852 |
5 900,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23336 | 4.2853 |
1 200,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23336 | 4.2853 |
1 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23335 | 4.2854 |
4 400,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23335 | 4.2854 |
1 200,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23335 | 4.2854 |
5 800,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23335 | 4.2855 |
1 392,37 EUR | 1 month | 2 | 0.23335 | 4.2855 |
1 680,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23334 | 4.2856 |
5 000,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23334 | 4.2856 |
3 450,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23334 | 4.2856 |
1 100,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23334 | 4.2856 |
11 350,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23334 | 4.2856 |
1 800,00 EUR | 5 days | 1 | 0.23334 | 4.2857 |
1 800,00 EUR | 4 days | 1 | 0.23334 | 4.2857 |
5 900,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23334 | 4.2857 |
3 100,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23333 | 4.2858 |
12 100,00 EUR | 6 hours | 1 | 0.23333 | 4.2858 |
1 750,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23333 | 4.2859 |
4 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23333 | 4.2859 |
5 200,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23332 | 4.2860 |
1 200,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23332 | 4.2860 |
1 900,00 EUR | 27 days | 1 | 0.23332 | 4.2860 |
4 200,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23332 | 4.2860 |
13 385,00 EUR | 29 days | 2 | 0.23332 | 4.2861 |
1 800,00 EUR | 26 days | 1 | 0.23332 | 4.2861 |
1 800,00 EUR | 25 days | 1 | 0.23332 | 4.2861 |
3 800,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23331 | 4.2862 |
4 200,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23331 | 4.2862 |
1 500,00 EUR | 27 days | 1 | 0.23331 | 4.2862 |
6 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23330 | 4.2863 |
1 200,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23330 | 4.2863 |
8 385,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23330 | 4.2864 |
7 000,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23330 | 4.2864 |
4 200,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23329 | 4.2865 |
1 800,00 EUR | 27 days | 1 | 0.23329 | 4.2865 |
9 451,61 EUR | 24 days | 3 | 0.23329 | 4.2865 |
9 200,00 EUR | 24 days | 2 | 0.23329 | 4.2866 |
42 500,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23329 | 4.2866 |
1 500,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23329 | 4.2866 |
4 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23328 | 4.2867 |
10 200,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23328 | 4.2868 |
3 200,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23328 | 4.2868 |
1 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23327 | 4.2868 |
2 950,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23327 | 4.2868 |
13 900,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23327 | 4.2869 |
1 400,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23327 | 4.2869 |
4 500,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23327 | 4.2869 |
4 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23327 | 4.2870 |
800,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23327 | 4.2870 |
9 074,30 EUR | 1 month | 3 | 0.23326 | 4.2871 |
2 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23326 | 4.2872 |
5 000,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23325 | 4.2873 |
1 900,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23325 | 4.2873 |
8 385,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23324 | 4.2874 |
4 251,74 EUR | 1 month | 2 | 0.23324 | 4.2875 |
17 800,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23324 | 4.2875 |
1 750,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23323 | 4.2876 |
800,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23323 | 4.2876 |
8 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23323 | 4.2876 |
8 385,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23323 | 4.2877 |
4 250,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23322 | 4.2878 |
4 150,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23322 | 4.2879 |
8 500,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23322 | 4.2879 |
730,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23321 | 4.2879 |
3 800,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23321 | 4.2880 |
9 150,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23321 | 4.2880 |
3 580,00 EUR | 24 days | 2 | 0.23321 | 4.2880 |
6 900,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23321 | 4.2881 |
1 500,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23321 | 4.2881 |
23 400,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23320 | 4.2882 |
2 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23320 | 4.2883 |
3 470,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23320 | 4.2883 |
730,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23319 | 4.2883 |
3 350,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23319 | 4.2884 |
1 100,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23318 | 4.2885 |
8 800,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23318 | 4.2886 |
791,52 EUR | 1 month | 1 | 0.23317 | 4.2887 |
25 900,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23317 | 4.2888 |
8 800,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23316 | 4.2889 |
12 891,06 EUR | 24 days | 2 | 0.23316 | 4.2889 |
8 102,52 EUR | 24 days | 2 | 0.23316 | 4.2890 |
1 500,00 EUR | 23 days | 1 | 0.23316 | 4.2890 |
25 900,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23315 | 4.2891 |
16 522,52 EUR | 1 month | 3 | 0.23315 | 4.2891 |
12 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23314 | 4.2894 |
3 946,73 EUR | 1 month | 2 | 0.23313 | 4.2894 |
4 900,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23313 | 4.2894 |
1 742,77 EUR | 1 month | 2 | 0.23312 | 4.2896 |
17 500,00 EUR | 14 days | 1 | 0.23312 | 4.2896 |
9 300,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23311 | 4.2898 |
13 500,00 EUR | 23 days | 2 | 0.23311 | 4.2898 |
10 000,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23311 | 4.2898 |
2 000,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23311 | 4.2899 |
7 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23311 | 4.2899 |
12 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23310 | 4.2900 |
200,00 EUR | 2 months | 1 | 0.23310 | 4.2900 |
15 853,18 EUR | 1 month | 5 | 0.23310 | 4.2900 |
1 192,68 EUR | 5 days | 1 | 0.23310 | 4.2900 |
1 000,00 EUR | 27 days | 1 | 0.23310 | 4.2900 |
5 034,35 EUR | 1 month | 2 | 0.23310 | 4.2901 |
10 584,52 EUR | 1 month | 2 | 0.23309 | 4.2901 |
4 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23309 | 4.2903 |
2 700,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23309 | 4.2903 |
2 347,59 EUR | 28 days | 1 | 0.23308 | 4.2904 |
2 850,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23308 | 4.2904 |
17 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23308 | 4.2904 |
8 800,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23307 | 4.2906 |
3 450,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23307 | 4.2906 |
2 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23306 | 4.2908 |
1 450,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23305 | 4.2909 |
11 350,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23305 | 4.2909 |
29 000,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23305 | 4.2910 |
17 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23304 | 4.2911 |
217,52 EUR | 28 days | 1 | 0.23304 | 4.2911 |
57 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23303 | 4.2913 |
3 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23302 | 4.2915 |
2 400,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23302 | 4.2916 |
19 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23301 | 4.2917 |
26 600,00 EUR | 2 days | 2 | 0.23301 | 4.2917 |
11 200,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23300 | 4.2918 |
730,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23299 | 4.2920 |
1 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23299 | 4.2920 |
10 584,52 EUR | 1 month | 2 | 0.23298 | 4.2923 |
5 200,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23297 | 4.2924 |
900,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23297 | 4.2925 |
1 700,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23297 | 4.2925 |
23 400,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23296 | 4.2926 |
4 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23296 | 4.2926 |
2 347,59 EUR | 23 days | 1 | 0.23296 | 4.2927 |
28 000,00 EUR | 2 days | 1 | 0.23296 | 4.2927 |
1 700,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23295 | 4.2927 |
12 100,00 EUR | 1 day | 1 | 0.23295 | 4.2929 |
3 812,49 EUR | 1 month | 1 | 0.23294 | 4.2929 |
1 820,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23293 | 4.2931 |
1 950,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23293 | 4.2932 |
11 750,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23293 | 4.2932 |
24 700,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23293 | 4.2932 |
1 000,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23292 | 4.2933 |
1 800,00 EUR | 28 days | 1 | 0.23292 | 4.2933 |
11 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23292 | 4.2934 |
17 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23292 | 4.2934 |
2 750,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23291 | 4.2935 |
3 812,49 EUR | 1 month | 1 | 0.23291 | 4.2936 |
1 834,18 EUR | 1 month | 1 | 0.23290 | 4.2937 |
5 200,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23289 | 4.2939 |
5 900,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23289 | 4.2939 |
20 330,00 EUR | 1 month | 2 | 0.23289 | 4.2940 |
2 400,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23288 | 4.2940 |
14 300,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23288 | 4.2941 |
2 200,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23288 | 4.2941 |
2 400,00 EUR | 24 days | 1 | 0.23288 | 4.2941 |
51 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23287 | 4.2943 |
5 300,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23286 | 4.2944 |
18 300,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23286 | 4.2945 |
12 100,00 EUR | 14 days | 1 | 0.23286 | 4.2945 |
24 700,00 EUR | 29 days | 1 | 0.23286 | 4.2945 |
3 500,00 EUR | 1 month | 1 | 0.23285 | 4.2946 |
3 450,00 EUR | 14 days | 1 | 0.23285 | 4.2946 |
18 550,00 EUR | 1 month | 3 | 0.23285 | 4.2946 |
