Currency exchange at Amronet.pl Currency exchange at Amronet.pl

Calculate the profit

Find out how much you can gain by exchanging money with the Amronet platform.

Currency Exchange

With Amronet, you can save on currency exchanges up to 8%! Check it out for yourself how easy it is and join the Amronet community!

Create an account

Sprawdź ile zyskasz!

EUR
PLN

po jakim kursie chcesz wymienić:

How much will you earn with Amronet

See how much you can gain in comparison to be exchanged at your Bank! Have we convinced you? Exchange currency now! Secure, Quickly and conveniently

Change
Wymieniając 1000 EUR na PLN dostaniesz

Amronet

4311.5 PLN
1 EUR =
4400.00 PLN
1 EUR =

Current mid-bank exchange rate

Offers to sale EUR to PLN
Currency offersOffer timeNumber of ordersRate
7 000,00 EUR2 hours10.23140 4.3215
4 000,00 EUR11 hours10.23122 4.3249
4 000,00 EUR1 day10.23122 4.3249
340,00 EUR12 hours10.23121 4.3250
340,00 EUR1 day10.23121 4.3250
1 200,00 EUR8 hours10.23121 4.3251
1 200,00 EUR1 day10.23121 4.3251
1 500,00 EUR10 hours10.23118 4.3256
1 500,00 EUR1 day10.23118 4.3256
3 900,00 EUR13 hours10.23116 4.3260
3 900,00 EUR1 day10.23116 4.3260
50,00 EUR1 day10.23114 4.3264
3 100,00 EUR23 hours10.23113 4.3266
2 900,00 EUR11 hours10.23113 4.3266
2 845,76 EUR2 days10.23113 4.3266
2 900,00 EUR1 day10.23113 4.3266
3 200,00 EUR6 hours10.23110 4.3271
3 200,00 EUR1 day10.23110 4.3271
916,81 EUR2 days10.23109 4.3274
800,00 EUR4 hours10.23108 4.3275
1 200,00 EUR1 hour10.23108 4.3275
3 100,00 EUR1 day30.23108 4.3275
1 900,00 EUR6 hours10.23107 4.3276
1 500,00 EUR4 hours10.23107 4.3276
1 400,00 EUR3 hours10.23107 4.3276
1 200,00 EUR2 days10.23107 4.3276
6 000,00 EUR1 day40.23107 4.3276
1 100,00 EUR2 days10.23107 4.3277
1 430,00 EUR2 days10.23105 4.3280
151,75 EUR13 hours10.23105 4.3281
1 200,00 EUR2 days10.23102 4.3286
2 000,00 EUR2 days10.23102 4.3287
1 400,00 EUR2 days10.23101 4.3288
1 000,00 EUR2 days10.23101 4.3288
5 900,00 EUR2 days10.23100 4.3289
10 000,00 EUR2 days20.23100 4.3289
2 500,00 EUR2 days20.23099 4.3291
1 700,00 EUR2 days10.23098 4.3294
1 500,00 EUR2 days10.23096 4.3297
1 200,00 EUR6 min10.23096 4.3297
936,00 EUR2 days10.23095 4.3300
3 800,00 EUR1 day10.23095 4.3300
1 400,00 EUR2 days10.23095 4.3300
2 700,00 EUR15 hours10.23094 4.3301
2 700,00 EUR1 day10.23094 4.3301
5 500,00 EUR2 days10.23094 4.3302
1 100,00 EUR39 min10.23092 4.3305
3 450,00 EUR13 hours10.23092 4.3305
3 450,00 EUR1 day10.23092 4.3305
5 900,00 EUR2 days10.23091 4.3307
3 200,00 EUR2 days10.23090 4.3309
7 300,00 EUR2 days10.23089 4.3311
395,86 EUR2 days10.23089 4.3311
3 100,00 EUR2 days10.23087 4.3314
5 900,00 EUR2 days10.23086 4.3316
4 200,00 EUR2 days10.23085 4.3317
5 000,00 EUR2 days10.23084 4.3320
1 470,00 EUR2 days10.23084 4.3320
12 350,00 EUR2 days20.23084 4.3321
2 950,00 EUR2 days10.23083 4.3323
5 000,00 EUR2 days10.23081 4.3325
6 300,00 EUR2 days10.23080 4.3327
4 500,00 EUR2 days10.23079 4.3329
217,52 EUR11 hours10.23078 4.3331
217,52 EUR1 day10.23078 4.3331
8 500,00 EUR2 days10.23076 4.3334
1 900,00 EUR2 days10.23076 4.3335
1 900,00 EUR2 days10.23076 4.3335
1 400,00 EUR2 days10.23075 4.3337
8 385,00 EUR2 days10.23074 4.3339
24 554,13 EUR2 days60.23073 4.3341
5 200,00 EUR3 days10.23072 4.3342
3 800,00 EUR2 days10.23072 4.3342
50,00 EUR2 days10.23071 4.3345
6 550,00 EUR2 days20.23070 4.3346
3 470,00 EUR2 days10.23070 4.3347
21 400,00 EUR2 days10.23069 4.3348
2 900,00 EUR2 days10.23069 4.3348
3 200,00 EUR3 days10.23069 4.3349
1 000,00 EUR2 days10.23068 4.3350
1 800,00 EUR12 hours10.23068 4.3351
1 800,00 EUR1 day10.23068 4.3351
60 900,00 EUR2 days30.23067 4.3352
4 900,00 EUR2 days10.23067 4.3352
9 300,00 EUR2 days10.23065 4.3355
4 000,00 EUR2 days10.23065 4.3356
3 231,57 EUR2 days10.23064 4.3358
1 500,00 EUR2 days10.23055 4.3375
3 350,00 EUR2 days10.23054 4.3376
2 850,00 EUR2 days10.23054 4.3377
17 800,00 EUR2 days10.23054 4.3377
1 137,88 EUR2 days10.23053 4.3379
23 400,00 EUR2 days10.23052 4.3380
1 680,00 EUR2 days10.23051 4.3382
9 200,00 EUR3 days10.23048 4.3388
7 200,00 EUR2 days10.23047 4.3389
8 420,00 EUR2 days10.23047 4.3389
2 200,00 EUR2 days10.23046 4.3392
1 200,00 EUR2 days10.23044 4.3395
2 000,00 EUR3 days10.23044 4.3395
8 800,00 EUR2 days10.23044 4.3396
4 150,00 EUR3 days10.23043 4.3396
1 623,74 EUR5 days10.23041 4.3400
1 000,00 EUR4 days10.23041 4.3400
800,40 EUR3 days10.23041 4.3401
24 700,00 EUR2 days10.23038 4.3406
5 402,87 EUR2 days10.23037 4.3408
24 700,00 EUR2 days10.23036 4.3411
2 750,00 EUR2 days10.23034 4.3414
5 900,00 EUR9 days10.23034 4.3414
1 900,00 EUR4 days10.23034 4.3415
13 207,45 EUR2 days20.23033 4.3415
9 600,00 EUR2 days20.23033 4.3416
1 400,00 EUR4 days10.23033 4.3417
57 000,00 EUR2 days10.23032 4.3418
3 270,00 EUR2 days10.23030 4.3421
1 700,00 EUR5 days10.23027 4.3427
3 370,00 EUR2 days10.23027 4.3427
5 200,00 EUR2 days10.23027 4.3428
11 750,00 EUR2 days10.23022 4.3436
3 530,00 EUR5 days10.23022 4.3436
1 500,00 EUR4 days10.23022 4.3436
800,00 EUR4 days10.23022 4.3437
31 200,00 EUR5 days10.23021 4.3439
690,00 EUR9 days10.23019 4.3442
1 200,00 EUR4 days10.23018 4.3444
3 800,00 EUR3 days10.23017 4.3447
3 755,00 EUR2 days10.23016 4.3447
3 100,00 EUR3 days10.23015 4.3450
8 420,00 EUR5 days10.23015 4.3450
17 300,00 EUR2 days10.23015 4.3451
8 420,00 EUR9 days10.23014 4.3451
5 300,74 EUR9 days10.23014 4.3452
3 530,00 EUR9 days10.23013 4.3453
1 100,00 EUR4 days10.23013 4.3454
2 000,00 EUR4 days10.23013 4.3454
1 200,00 EUR4 days10.23012 4.3455
11 300,00 EUR3 days10.23011 4.3457
730,00 EUR5 days10.23011 4.3458
550,00 EUR5 days10.23010 4.3459
4 300,00 EUR2 days10.23009 4.3461
1 800,00 EUR9 days10.23008 4.3462
17 000,00 EUR5 days10.23008 4.3462
11 753,18 EUR9 days10.23008 4.3463
8 500,00 EUR9 days10.23007 4.3464
2 950,00 EUR9 days10.23006 4.3466
8 800,00 EUR5 days10.23006 4.3466
4 500,00 EUR2 days10.23006 4.3466
1 750,00 EUR5 days10.23006 4.3467
8 800,00 EUR9 days10.23004 4.3470
1 850,00 EUR9 days10.23002 4.3475
7 200,00 EUR5 days10.23001 4.3477
12 700,00 EUR9 days10.23000 4.3478
27 000,00 EUR2 days10.22999 4.3481
7 530,00 EUR2 days10.22998 4.3481
1 700,00 EUR9 days10.22998 4.3482
11 750,00 EUR9 days10.22997 4.3484
2 400,00 EUR9 days10.22996 4.3485
17 000,00 EUR9 days10.22996 4.3486
1 454,27 EUR9 days10.22996 4.3486
31 250,00 EUR9 days10.22993 4.3491
2 400,00 EUR9 days10.22993 4.3491
2 400,00 EUR9 days10.22993 4.3491
3 200,00 EUR5 days10.22993 4.3492
4 400,00 EUR2 days10.22992 4.3493
42 500,00 EUR2 days10.22990 4.3496
5 200,00 EUR5 days10.22990 4.3497
3 450,00 EUR9 days10.22989 4.3498
19 922,68 EUR9 days50.22989 4.3500
1 000,00 EUR4 days10.22989 4.3500
1 100,00 EUR3 days20.22989 4.3500
125,00 EUR2 days10.22989 4.3500
4 000,00 EUR9 days10.22988 4.3501
2 128,46 EUR9 days10.22988 4.3502
1 150,00 EUR9 days10.22987 4.3502
900,00 EUR9 days10.22983 4.3510
4 150,00 EUR9 days10.22982 4.3513
3 270,00 EUR9 days10.22980 4.3516
27 000,00 EUR9 days10.22979 4.3518
5 200,00 EUR9 days10.22978 4.3521
500,00 EUR9 days10.22977 4.3522
4 300,00 EUR5 days10.22977 4.3523
12 100,00 EUR2 days10.22976 4.3523
3 200,00 EUR9 days10.22976 4.3524
4 300,00 EUR9 days10.22975 4.3525
19 500,00 EUR9 days10.22970 4.3535
12 100,00 EUR5 days10.22970 4.3536
730,00 EUR9 days10.22969 4.3536
27 000,00 EUR9 days10.22968 4.3539
3 100,00 EUR9 days10.22963 4.3548
3 200,00 EUR9 days10.22962 4.3549
10 584,52 EUR9 days20.22962 4.3551
1 700,00 EUR5 days10.22960 4.3553
9 000,00 EUR9 days10.22960 4.3554
4 300,00 EUR9 days10.22959 4.3556
3 850,00 EUR9 days10.22958 4.3558
12 100,00 EUR3 days10.22956 4.3561
800,40 EUR9 days10.22954 4.3565
2 000,00 EUR11 days10.22952 4.3570
1 700,00 EUR9 days10.22950 4.3572
42 500,00 EUR9 days10.22948 4.3577
3 812,49 EUR9 days10.22948 4.3577
4 400,00 EUR5 days10.22947 4.3578
4 300,00 EUR9 days10.22946 4.3580
3 500,00 EUR9 days10.22943 4.3587
4 400,00 EUR9 days10.22942 4.3588
11 300,00 EUR9 days10.22941 4.3590
600,00 EUR4 days10.22937 4.3597
77 000,00 EUR9 days10.22936 4.3600
900,00 EUR4 days10.22936 4.3600
8 000,00 EUR9 days10.22932 4.3607
1 279,32 EUR9 days10.22923 4.3625
51 500,00 EUR9 days10.22922 4.3625
1 000,00 EUR9 days10.22883 4.3700
2 000,00 EUR11 days10.22883 4.3700
1 000,00 EUR4 days10.22861 4.3742
12 100,00 EUR9 days10.22861 4.3743
800,40 EUR11 days10.22859 4.3746
8 442,52 EUR3 months60.22841 4.3780
8 500,00 EUR3 months10.22841 4.3781
1 200,00 EUR3 months10.22841 4.3782
1 100,00 EUR2 months10.22840 4.3782
1 680,00 EUR3 months10.22840 4.3783
1 100,00 EUR3 months10.22840 4.3784
1 400,00 EUR3 months10.22839 4.3785
1 502,44 EUR3 months20.22839 4.3786
8 800,00 EUR2 months10.22838 4.3787
500,00 EUR11 days10.22837 4.3788
1 200,00 EUR3 months10.22837 4.3789
1 900,00 EUR3 months10.22836 4.3790
1 100,00 EUR2 months10.22836 4.3791
5 200,00 EUR2 months10.22835 4.3792
9 200,00 EUR3 months10.22835 4.3792
3 530,00 EUR2 months10.22832 4.3799
1 150,00 EUR2 months10.22831 4.3799
1 000,00 EUR3 days10.22831 4.3800
1 000,00 EUR12 days10.22831 4.3800
1 500,00 EUR11 days10.22831 4.3800
5 000,00 EUR3 months10.22831 4.3800
5 900,00 EUR3 months10.22831 4.3801
7 127,46 EUR3 months20.22829 4.3803
1 200,00 EUR12 days10.22828 4.3805
3 100,00 EUR11 days10.22828 4.3805
4 500,00 EUR3 months10.22828 4.3806
500,00 EUR2 months10.22827 4.3809
800,00 EUR12 days10.22826 4.3810
4 200,00 EUR3 months10.22826 4.3810
2 324,15 EUR3 months10.22825 4.3812
6 300,00 EUR3 months10.22824 4.3813
1 100,00 EUR12 days10.22824 4.3813
8 500,00 EUR2 months10.22824 4.3813
3 700,00 EUR3 months10.22824 4.3814
3 800,00 EUR3 months10.22824 4.3814
2 950,00 EUR3 months10.22823 4.3815
2 351,74 EUR2 months10.22823 4.3815
4 200,00 EUR3 months10.22822 4.3818
2 400,00 EUR2 months10.22820 4.3820
4 300,00 EUR2 months10.22820 4.3821
8 500,00 EUR3 months10.22819 4.3823
3 100,00 EUR2 months10.22819 4.3823
1 250,00 EUR2 months10.22819 4.3824
1 700,00 EUR3 months10.22819 4.3824
1 900,00 EUR3 months10.22817 4.3827
1 700,00 EUR2 months10.22817 4.3827
4 500,00 EUR2 months10.22817 4.3827
2 170,00 EUR3 months10.22817 4.3828
942,37 EUR2 months10.22816 4.3829
435,04 EUR3 months20.22813 4.3835
10 584,52 EUR2 months20.22813 4.3835
25 900,00 EUR3 months10.22811 4.3838
1 240,00 EUR3 months10.22811 4.3838
3 450,00 EUR2 months10.22810 4.3841
11 750,00 EUR2 months10.22808 4.3845
800,00 EUR3 months10.22806 4.3847
27 000,00 EUR2 months10.22806 4.3848
4 900,00 EUR3 months10.22806 4.3848
17 000,00 EUR2 months10.22805 4.3851
5 900,00 EUR3 months10.22804 4.3852
7 300,00 EUR3 months10.22803 4.3853
1 200,00 EUR3 months10.22803 4.3854
800,00 EUR3 months10.22803 4.3855
12 000,00 EUR3 months10.22803 4.3855
3 600,00 EUR3 months20.22802 4.3855
2 100,00 EUR3 months10.22802 4.3856
5 500,00 EUR3 months10.22801 4.3858
5 900,00 EUR3 months10.22800 4.3859
7 300,00 EUR3 months10.22800 4.3860
1 400,00 EUR3 months10.22800 4.3861
3 800,00 EUR3 months10.22799 4.3862
2 200,00 EUR3 months10.22798 4.3863
690,00 EUR3 months10.22798 4.3863
730,00 EUR2 months10.22798 4.3864
5 200,00 EUR3 months10.22798 4.3864
4 900,00 EUR3 months20.22797 4.3866
7 100,00 EUR3 months20.22796 4.3867
1 151,23 EUR3 months10.22796 4.3867
2 800,00 EUR3 months10.22795 4.3868
9 285,00 EUR3 months20.22795 4.3870
4 500,00 EUR3 months10.22794 4.3871
6 300,00 EUR3 months10.22794 4.3872
2 140,00 EUR3 months10.22793 4.3873
31 200,00 EUR3 months10.22792 4.3875
24 700,00 EUR3 months10.22792 4.3875
3 200,00 EUR3 months10.22792 4.3875
3 100,00 EUR3 months10.22792 4.3876
4 150,00 EUR3 months10.22791 4.3877
1 100,00 EUR3 months10.22791 4.3877
4 150,00 EUR3 months10.22791 4.3878
1 950,00 EUR2 months10.22790 4.3879
550,00 EUR3 months10.22790 4.3879
1 680,00 EUR3 months10.22790 4.3879
3 530,00 EUR3 months10.22790 4.3880
19 500,00 EUR2 months10.22790 4.3880
1 680,00 EUR3 months10.22789 4.3881
5 000,00 EUR3 months10.22789 4.3882
1 800,00 EUR3 months10.22788 4.3883
24 400,00 EUR3 months10.22788 4.3883
5 200,00 EUR3 months10.22788 4.3884
3 812,49 EUR2 months10.22788 4.3884
5 300,00 EUR2 months10.22787 4.3884
3 850,00 EUR3 months10.22787 4.3886
3 270,00 EUR3 months10.22786 4.3886
51 500,00 EUR2 months10.22786 4.3886
3 100,00 EUR3 months10.22785 4.3888
2 950,00 EUR3 months10.22785 4.3889
12 932,13 EUR3 months30.22785 4.3889
3 200,00 EUR2 months10.22784 4.3890
1 900,00 EUR3 months10.22784 4.3891
800,40 EUR3 months10.22784 4.3891
7 000,00 EUR3 months10.22784 4.3891
3 410,00 EUR3 months10.22784 4.3891
800,40 EUR3 months10.22783 4.3892
8 385,00 EUR3 months10.22783 4.3893
2 351,29 EUR3 months10.22783 4.3893
3 500,00 EUR2 months10.22782 4.3894
1 700,00 EUR3 months10.22782 4.3894
1 000,00 EUR12 days10.22781 4.3896
25 900,00 EUR3 months10.22781 4.3897
942,37 EUR3 months10.22780 4.3898
11 750,00 EUR3 months10.22780 4.3898
9 000,00 EUR2 months10.22780 4.3898
5 000,00 EUR3 months10.22780 4.3899
6 400,00 EUR3 months20.22779 4.3899
16 550,00 EUR3 months20.22779 4.3901
4 400,00 EUR3 months10.22778 4.3902
1 850,00 EUR3 months10.22778 4.3903
2 351,74 EUR3 months10.22778 4.3903
1 700,00 EUR2 months10.22777 4.3903
27 000,00 EUR3 months10.22777 4.3903
8 500,00 EUR3 months10.22777 4.3904
3 750,00 EUR3 months10.22777 4.3904
27 000,00 EUR3 months10.22777 4.3905
2 400,00 EUR3 months10.22777 4.3905
800,00 EUR3 months10.22776 4.3905
3 140,00 EUR3 months10.22776 4.3906
8 385,00 EUR3 months10.22776 4.3907
2 900,00 EUR3 months10.22775 4.3907
2 400,00 EUR3 months10.22775 4.3908
1 454,27 EUR3 months10.22775 4.3908
4 400,00 EUR2 months10.22775 4.3908
3 100,00 EUR3 months10.22774 4.3909
4 900,00 EUR3 months10.22774 4.3910
1 200,00 EUR3 months10.22773 4.3911
8 420,00 EUR3 months10.22773 4.3912
13 500,00 EUR2 months10.22773 4.3912
12 915,57 EUR3 months20.22773 4.3913
4 500,00 EUR3 months10.22772 4.3913
2 300,00 EUR3 months10.22772 4.3913
11 753,18 EUR3 months10.22772 4.3914
8 000,00 EUR2 months10.22772 4.3914
14 300,00 EUR2 months10.22772 4.3914
19 700,00 EUR3 months10.22771 4.3915
14 320,00 EUR3 months20.22771 4.3915
3 812,49 EUR3 months10.22771 4.3915
1 500,00 EUR3 months10.22771 4.3916
4 500,00 EUR3 months10.22771 4.3916
12 000,00 EUR3 months10.22770 4.3917
1 700,00 EUR3 months10.22770 4.3917
11 800,00 EUR3 months10.22770 4.3917
12 915,57 EUR3 months20.22769 4.3919
2 900,00 EUR3 months10.22769 4.3919
27 000,00 EUR3 months10.22769 4.3919
1 680,00 EUR3 months10.22769 4.3920
12 730,00 EUR3 months20.22768 4.3921
11 753,18 EUR3 months10.22768 4.3922
6 200,00 EUR3 months20.22767 4.3923
19 400,00 EUR3 months10.22767 4.3924
7 000,00 EUR3 months10.22767 4.3924
8 800,00 EUR3 months10.22766 4.3925
1 045,00 EUR3 months10.22766 4.3925
4 300,00 EUR3 months10.22766 4.3926
8 500,00 EUR3 months20.22765 4.3926
3 450,00 EUR3 months10.22765 4.3927
8 800,00 EUR3 months10.22765 4.3928
3 850,00 EUR3 months10.22765 4.3928
4 300,00 EUR2 months10.22765 4.3928
3 700,00 EUR3 months10.22764 4.3928
1 900,00 EUR3 months10.22764 4.3929
5 500,00 EUR3 months10.22763 4.3931
730,00 EUR3 months10.22762 4.3932
57 000,00 EUR3 months10.22761 4.3935
5 200,00 EUR3 months10.22761 4.3936
11 750,00 EUR3 months10.22760 4.3937
8 800,00 EUR3 months10.22759 4.3938
24 700,00 EUR3 months10.22759 4.3938
4 100,00 EUR3 months10.22759 4.3938
42 500,00 EUR3 months10.22759 4.3939
7 200,00 EUR3 months10.22759 4.3939
17 000,00 EUR3 months10.22759 4.3939
2 351,74 EUR3 months10.22759 4.3939
57 000,00 EUR3 months10.22759 4.3939
4 100,00 EUR3 months10.22758 4.3941
1 850,00 EUR3 months10.22757 4.3942
7 200,00 EUR3 months10.22757 4.3942
6 300,00 EUR3 months10.22757 4.3942
2 950,00 EUR3 months10.22757 4.3943
2 400,00 EUR3 months10.22756 4.3944
7 350,00 EUR3 months10.22756 4.3944
7 200,00 EUR3 months10.22755 4.3946
19 200,00 EUR3 months10.22755 4.3947
11 750,00 EUR3 months10.22755 4.3947
10 044,15 EUR3 months30.22755 4.3947
7 127,46 EUR3 months20.22754 4.3948
23 500,00 EUR3 months30.22754 4.3948
2 400,00 EUR3 months10.22753 4.3951
1 279,32 EUR3 months10.22752 4.3952
12 100,00 EUR3 months10.22752 4.3952
11 753,18 EUR3 months10.22751 4.3954
1 137,88 EUR3 months10.22751 4.3954
29 200,00 EUR3 months20.22751 4.3954
21 400,00 EUR3 months10.22751 4.3955
1 900,00 EUR3 months10.22750 4.3957
9 500,00 EUR3 months10.22749 4.3957
1 454,27 EUR3 months10.22749 4.3958
1 700,00 EUR3 months10.22749 4.3959
35 000,00 EUR3 months20.22748 4.3959
5 000,00 EUR3 months10.22748 4.3961
730,00 EUR3 months10.22747 4.3961
1 950,00 EUR3 months10.22747 4.3962
51 500,00 EUR3 months10.22746 4.3963
24 700,00 EUR3 months10.22745 4.3965
2 200,00 EUR3 months10.22745 4.3965
8 102,52 EUR3 months20.22745 4.3966
9 000,00 EUR3 months10.22745 4.3966
27 850,00 EUR3 months20.22744 4.3967
3 450,00 EUR3 months10.22744 4.3967
5 300,00 EUR3 months10.22744 4.3968
4 900,00 EUR3 months10.22744 4.3968
9 300,00 EUR3 months10.22744 4.3968
2 750,00 EUR3 months10.22743 4.3970
4 300,00 EUR3 months10.22742 4.3971
5 300,00 EUR3 months10.22741 4.3973
24 700,00 EUR3 months10.22741 4.3974
12 000,00 EUR3 months10.22740 4.3976
3 200,00 EUR3 months10.22739 4.3977
3 370,00 EUR3 months10.22736 4.3983
57 000,00 EUR3 months10.22735 4.3984
3 270,00 EUR3 months10.22734 4.3986
13 500,00 EUR3 months10.22734 4.3987
13 500,00 EUR3 months10.22734 4.3987
3 154,27 EUR3 months20.22734 4.3987
1 740,00 EUR3 months10.22733 4.3988
2 750,00 EUR3 months10.22733 4.3988
3 100,00 EUR3 months10.22733 4.3989
500,00 EUR3 months10.22732 4.3992
1 400,00 EUR3 months10.22731 4.3992
24 700,00 EUR3 months10.22731 4.3993
1 100,00 EUR3 months10.22731 4.3993
1 454,27 EUR3 months10.22731 4.3993
1 200,00 EUR3 months10.22730 4.3995
9 230,00 EUR3 months20.22729 4.3996
4 300,00 EUR3 months10.22729 4.3997
7 530,00 EUR3 months10.22728 4.3998
3 100,00 EUR3 months10.22727 4.4000
2 600,00 EUR3 months10.22727 4.4000
400,00 EUR2 months10.22727 4.4000
3 500,00 EUR1 month20.22727 4.4000
2 400,00 EUR5 days10.22727 4.4000
1 000,00 EUR3 days10.22727 4.4000
2 400,00 EUR3 months10.22727 4.4001
3 850,00 EUR3 months10.22727 4.4001
5 200,00 EUR3 months10.22727 4.4001
3 755,00 EUR3 months10.22726 4.4003
4 150,00 EUR3 months10.22725 4.4005
28 150,00 EUR3 months20.22724 4.4005
3 270,00 EUR3 months10.22724 4.4007
1 200,00 EUR3 months10.22724 4.4007
12 100,00 EUR2 months10.22722 4.4010
8 900,00 EUR3 months10.22722 4.4011
1 900,00 EUR3 months10.22721 4.4012
5 100,40 EUR3 months20.22720 4.4013
1 500,00 EUR3 months10.22719 4.4015
3 200,00 EUR3 months10.22719 4.4016
800,00 EUR3 months10.22717 4.4020
1 250,00 EUR3 months10.22717 4.4021
25 120,00 EUR3 months30.22716 4.4021
4 300,00 EUR3 months10.22715 4.4023
4 300,00 EUR3 months10.22714 4.4026
17 300,00 EUR3 months10.22713 4.4027
4 400,00 EUR3 months10.22713 4.4029
1 950,00 EUR3 months10.22712 4.4030
42 500,00 EUR3 months10.22711 4.4032
5 300,00 EUR3 months10.22710 4.4034
4 500,00 EUR3 months10.22710 4.4034
3 100,00 EUR3 months10.22709 4.4035
1 454,27 EUR3 months10.22706 4.4041
1 000,00 EUR12 days10.22706 4.4042
19 700,00 EUR3 months10.22705 4.4043
11 750,00 EUR3 months10.22705 4.4043
4 400,00 EUR3 months10.22704 4.4046
1 700,00 EUR3 months10.22703 4.4047
4 300,00 EUR3 months10.22703 4.4047
42 500,00 EUR3 months10.22703 4.4047
7 530,00 EUR3 months10.22702 4.4048
27 000,00 EUR3 months10.22700 4.4052
4 400,00 EUR3 months10.22699 4.4055
1 950,00 EUR3 months10.22699 4.4056
27 000,00 EUR3 months10.22698 4.4057
730,00 EUR3 months10.22696 4.4060
4 500,00 EUR3 months10.22696 4.4061
11 300,00 EUR3 months10.22695 4.4062
11 350,00 EUR3 months10.22694 4.4064
27 000,00 EUR3 months10.22694 4.4065
1 279,32 EUR3 months10.22693 4.4067
12 100,00 EUR3 months10.22692 4.4069
12 100,00 EUR3 months10.22691 4.4070
13 500,00 EUR3 months10.22689 4.4073
3 812,49 EUR3 months10.22689 4.4074
51 500,00 EUR3 months10.22689 4.4074
3 500,00 EUR3 months10.22684 4.4084
4 300,00 EUR3 months10.22680 4.4093
8 000,00 EUR3 months10.22672 4.4108
12 100,00 EUR3 months10.22671 4.4109
14 300,00 EUR3 months10.22671 4.4110
4 400,00 EUR3 months10.22670 4.4112
13 500,00 EUR3 months20.22668 4.4115
27 000,00 EUR3 months10.22666 4.4118
1 662,35 EUR3 months10.22666 4.4120
2 900,00 EUR3 months10.22665 4.4121
4 000,00 EUR3 months10.22654 4.4143
217,52 EUR3 months10.22634 4.4181
1 800,00 EUR3 months10.22632 4.4185
12 100,00 EUR3 months10.22628 4.4192
104,29 EUR5 months10.22617 4.4215
7 710,00 EUR5 months10.22615 4.4218
4 100,00 EUR5 months10.22611 4.4227
3 170,00 EUR5 months10.22606 4.4237
3 431,39 EUR5 months10.22595 4.4258
4 300,00 EUR3 months10.22594 4.4259
4 300,00 EUR5 months10.22593 4.4262
2 800,00 EUR5 months10.22591 4.4265
3 100,00 EUR5 months10.22590 4.4268
3 140,00 EUR5 months10.22589 4.4268
5 900,00 EUR5 months10.22586 4.4275
4 000,00 EUR5 months10.22585 4.4278
1 175,15 EUR5 months20.22583 4.4281
2 300,00 EUR5 months10.22582 4.4284
1 200,00 EUR5 months10.22580 4.4287
6 300,00 EUR5 months10.22579 4.4289
7 000,00 EUR5 months10.22579 4.4290
1 400,00 EUR5 months10.22578 4.4291
8 385,00 EUR5 months10.22578 4.4291
2 900,00 EUR5 months10.22577 4.4293
3 250,00 EUR5 months10.22575 4.4297
1 680,00 EUR5 months10.22575 4.4297
6 724,27 EUR5 months20.22574 4.4299
1 800,00 EUR5 months10.22573 4.4301
5 200,00 EUR5 months10.22573 4.4301
1 137,88 EUR5 months10.22573 4.4301
2 324,15 EUR5 months10.22571 4.4304
7 530,00 EUR5 months20.22571 4.4305
7 127,46 EUR5 months20.22571 4.4305
3 850,00 EUR5 months10.22571 4.4306
5 000,00 EUR5 months10.22569 4.4308
5 900,00 EUR5 months10.22569 4.4310
1 470,00 EUR5 months10.22567 4.4312
1 900,00 EUR5 months10.22567 4.4312
3 231,57 EUR5 months10.22567 4.4313
7 350,00 EUR5 months10.22566 4.4314
25 900,00 EUR5 months10.22566 4.4314
8 420,00 EUR5 months10.22564 4.4318
4 100,00 EUR5 months10.22564 4.4319
4 900,00 EUR5 months10.22564 4.4319
4 500,00 EUR5 months10.22563 4.4321
2 200,00 EUR5 months10.22563 4.4321
4 200,00 EUR5 months10.22562 4.4322
1 700,00 EUR5 months10.22562 4.4323
2 351,74 EUR5 months10.22561 4.4325
11 753,18 EUR5 months10.22561 4.4325
9 300,00 EUR5 months10.22561 4.4325
5 000,00 EUR5 months10.22560 4.4325
8 500,00 EUR5 months10.22560 4.4327
2 400,00 EUR5 months10.22560 4.4327
1 850,00 EUR5 months10.22559 4.4328
8 102,52 EUR5 months20.22559 4.4328
2 200,00 EUR5 months10.22559 4.4329
3 470,00 EUR5 months10.22558 4.4331
4 150,00 EUR5 months10.22558 4.4331
8 800,00 EUR5 months10.22557 4.4332
2 140,00 EUR5 months10.22557 4.4332
4 250,00 EUR5 months10.22555 4.4335
7 200,00 EUR5 months10.22554 4.4338
730,00 EUR5 months10.22554 4.4338
1 700,00 EUR5 months10.22554 4.4338
1 834,18 EUR5 months10.22553 4.4340
3 700,00 EUR5 months10.22552 4.4341
2 000,00 EUR5 months10.22552 4.4343
7 200,00 EUR5 months10.22551 4.4345
4 500,00 EUR5 months10.22549 4.4348
3 450,00 EUR5 months10.22548 4.4350
2 420,00 EUR5 months10.22548 4.4350
3 200,00 EUR5 months10.22548 4.4351
1 900,00 EUR5 months10.22547 4.4352
