Currency exchange at Amronet.pl Currency exchange at Amronet.pl

Calculate the profit

Find out how much you can gain by exchanging money with the Amronet platform.

Currency Exchange

With Amronet, you can save on currency exchanges up to 8%! Check it out for yourself how easy it is and join the Amronet community!

Create an account

Find out how much you will gain!

EUR
PLN

at which rate you wish to exchange:

How much will you earn with Amronet

See how much you can gain in comparison to be exchanged at your Bank! Have we convinced you? Exchange currency now! Secure, Quickly and conveniently

Change
Exchanging 1000 EUR to PLN you’ll get

Amronet

4278.8 PLN
1 EUR =
4400.00 PLN
1 EUR =

Current mid-bank exchange rate

Offers to sale EUR to PLN
Currency offers Offer time Number of orders Rate
793,74 EUR 2 hours 1 0.23319 4.2883
1 100,00 EUR 1 hour 1 0.23319 4.2883
1 400,00 EUR 9 min 1 0.23319 4.2884
1 150,00 EUR 1 hour 1 0.23317 4.2887
4 000,00 EUR 2 hours 1 0.23317 4.2887
8 800,00 EUR 2 hours 1 0.23317 4.2888
2 128,46 EUR 2 hours 1 0.23316 4.2890
500,00 EUR 2 hours 1 0.23315 4.2890
1 000,00 EUR 12 hours 1 0.23312 4.2897
100,00 EUR 14 hours 1 0.23311 4.2898
4 999,99 EUR 22 hours 1 0.23311 4.2899
10 000,00 EUR 6 days 1 0.23310 4.2900
500,00 EUR 1 hour 1 0.23308 4.2903
1 151,23 EUR 29 min 1 0.23308 4.2903
31 200,00 EUR 24 min 1 0.23307 4.2905
5 034,35 EUR 2 hours 2 0.23307 4.2905
3 200,00 EUR 2 hours 1 0.23306 4.2907
4 150,00 EUR 3 hours 1 0.23306 4.2907
2 950,00 EUR 1 hour 1 0.23306 4.2908
24 400,00 EUR 21 min 1 0.23305 4.2909
1 250,00 EUR 1 hour 1 0.23305 4.2909
4 500,00 EUR 17 min 1 0.23305 4.2909
175 900,00 EUR 11 min 1 0.23305 4.2910
250,00 EUR 20 hours 1 0.23305 4.2910
85 900,00 EUR 1 1 0.23304 4.2910
1 500,00 EUR 6 days 2 0.23299 4.2920
4 300,00 EUR 1 hour 1 0.23298 4.2923
1 700,00 EUR 1 hour 1 0.23296 4.2926
3 100,00 EUR 1 hour 1 0.23296 4.2926
800,40 EUR 2 hours 1 0.23295 4.2927
2 400,00 EUR 1 hour 1 0.23295 4.2927
550,00 EUR 27 min 1 0.23293 4.2932
23 400,00 EUR 2 hours 2 0.23292 4.2933
1 750,00 EUR 26 min 1 0.23291 4.2934
1 237,15 EUR 12 hours 1 0.23291 4.2935
8 420,00 EUR 15 min 1 0.23289 4.2938
1 200,00 EUR 8 min 1 0.23288 4.2940
3 850,00 EUR 3 hours 1 0.23287 4.2942
3 100,00 EUR 3 hours 1 0.23287 4.2943
8 400,00 EUR 3 hours 1 0.23285 4.2946
5 402,87 EUR 13 min 1 0.23285 4.2946
2 174,30 EUR 3 hours 1 0.23285 4.2946
12 915,57 EUR 19 min 2 0.23285 4.2947
4 300,00 EUR 20 hours 1 0.23284 4.2948
13 000,00 EUR 20 hours 1 0.23284 4.2948
12 000,00 EUR 2 hours 1 0.23283 4.2950
4 500,00 EUR 20 hours 1 0.23283 4.2950
27 000,00 EUR 1 hour 1 0.23282 4.2952
800,00 EUR 12 hours 1 0.23281 4.2953
1 820,00 EUR 2 hours 1 0.23281 4.2954
1 800,00 EUR 3 hours 1 0.23280 4.2955
1 400,00 EUR 15 hours 1 0.23278 4.2958
3 100,00 EUR 14 hours 1 0.23278 4.2959
3 700,00 EUR 20 hours 1 0.23278 4.2960
2 420,00 EUR 20 hours 1 0.23278 4.2960
950,00 EUR 13 hours 1 0.23277 4.2961
791,52 EUR 3 hours 1 0.23277 4.2961
11 753,18 EUR 9 min 1 0.23277 4.2962
1 200,00 EUR 12 hours 1 0.23277 4.2962
4 250,00 EUR 20 hours 1 0.23276 4.2963
730,00 EUR 1 hour 1 0.23276 4.2963
8 800,00 EUR 17 min 1 0.23276 4.2963
4 540,00 EUR 14 hours 1 0.23275 4.2964
4 000,00 EUR 6 days 1 0.23275 4.2964
1 200,00 EUR 13 hours 1 0.23275 4.2965
7 200,00 EUR 15 min 1 0.23275 4.2965
10 584,52 EUR 2 hours 2 0.23275 4.2965
9 200,00 EUR 20 hours 1 0.23274 4.2967
3 000,00 EUR 20 hours 1 0.23272 4.2969
1 700,00 EUR 20 hours 1 0.23272 4.2970
2 000,00 EUR 2 hours 1 0.23271 4.2971
7 000,00 EUR 21 hours 1 0.23271 4.2973
3 200,00 EUR 1 hour 1 0.23269 4.2976
3 812,49 EUR 1 hour 1 0.23269 4.2976
19 400,00 EUR 2 hours 1 0.23268 4.2977
2 400,00 EUR 14 hours 1 0.23267 4.2979
19 500,00 EUR 1 hour 1 0.23267 4.2979
1 845,14 EUR 20 hours 1 0.23265 4.2982
700,00 EUR 23 hours 1 0.23265 4.2983
3 700,00 EUR 21 hours 1 0.23265 4.2984
1 000,00 EUR 21 hours 1 0.23264 4.2984
3 140,00 EUR 23 hours 1 0.23263 4.2986
3 500,00 EUR 1 hour 1 0.23263 4.2986
2 200,00 EUR 22 hours 1 0.23263 4.2987
1 205,00 EUR 6 days 1 0.23261 4.2990
4 000,00 EUR 1 day 1 0.23260 4.2992
1 700,00 EUR 58 min 1 0.23259 4.2993
1 100,00 EUR 21 hours 1 0.23259 4.2994
2 500,00 EUR 21 hours 1 0.23259 4.2994
1 400,00 EUR 22 hours 1 0.23259 4.2995
9 000,00 EUR 1 hour 1 0.23258 4.2995
900,00 EUR 23 hours 1 0.23258 4.2996
7 000,00 EUR 23 hours 1 0.23257 4.2997
22 300,00 EUR 1 hour 2 0.23257 4.2999
7 300,00 EUR 20 hours 1 0.23256 4.2999
5 000,00 EUR 8 days 1 0.23256 4.2999
5 900,00 EUR 22 hours 1 0.23256 4.3000
700,00 EUR 14 hours 1 0.23256 4.3000
1 500,00 EUR 9 days 1 0.23256 4.3000
10 200,00 EUR 8 days 2 0.23256 4.3000
3 000,00 EUR 2 days 3 0.23256 4.3000
70,28 EUR 14 days 1 0.23256 4.3000
200,00 EUR 13 days 1 0.23256 4.3000
5 800,00 EUR 12 days 1 0.23256 4.3000
2 176,83 EUR 1 day 2 0.23256 4.3000
3 800,00 EUR 7 days 1 0.23254 4.3003
7 000,00 EUR 6 days 1 0.23254 4.3003
1 800,00 EUR 3 days 1 0.23254 4.3004
3 800,00 EUR 20 hours 1 0.23253 4.3005
217,52 EUR 4 days 1 0.23252 4.3007
217,52 EUR 3 days 1 0.23252 4.3007
8 500,00 EUR 20 hours 1 0.23252 4.3007
5 500,00 EUR 23 hours 1 0.23251 4.3010
300,00 EUR 8 days 3 0.23250 4.3010
2 200,00 EUR 7 days 1 0.23250 4.3010
7 300,00 EUR 7 days 1 0.23250 4.3011
4 300,00 EUR 7 days 1 0.23249 4.3013
17 800,00 EUR 1 day 1 0.23247 4.3016
6 300,00 EUR 23 hours 1 0.23247 4.3016
1 137,88 EUR 1 day 1 0.23247 4.3016
2 324,15 EUR 23 hours 1 0.23247 4.3017
1 470,00 EUR 22 hours 1 0.23247 4.3017
3 100,00 EUR 21 hours 1 0.23246 4.3017
1 045,00 EUR 23 hours 1 0.23246 4.3018
11 350,00 EUR 3 hours 1 0.23246 4.3019
2 800,00 EUR 7 days 1 0.23246 4.3019
7 127,46 EUR 23 hours 2 0.23245 4.3019
5 000,00 EUR 22 hours 1 0.23245 4.3020
5 500,00 EUR 12 hours 1 0.23245 4.3021
2 347,59 EUR 19 hours 1 0.23244 4.3021
1 680,00 EUR 1 day 1 0.23244 4.3021
17 500,00 EUR 17 hours 1 0.23244 4.3021
23 400,00 EUR 1 day 1 0.23244 4.3022
5 000,00 EUR 21 hours 1 0.23244 4.3022
5 000,00 EUR 16 days 1 0.23243 4.3023
1 500,00 EUR 13 days 1 0.23243 4.3023
1 900,00 EUR 6 days 1 0.23243 4.3024
1 900,00 EUR 12 hours 1 0.23242 4.3026
900,00 EUR 7 days 1 0.23242 4.3026
4 500,00 EUR 22 hours 1 0.23242 4.3026
5 900,00 EUR 22 hours 1 0.23242 4.3026
5 900,00 EUR 22 hours 1 0.23241 4.3027
7 200,00 EUR 23 hours 1 0.23241 4.3027
1 800,00 EUR 5 days 1 0.23241 4.3027
1 800,00 EUR 4 days 1 0.23241 4.3027
2 200,00 EUR 23 hours 1 0.23241 4.3027
3 410,00 EUR 21 hours 1 0.23241 4.3028
4 300,00 EUR 1 hour 1 0.23241 4.3028
7 350,00 EUR 23 hours 1 0.23240 4.3030
33 800,00 EUR 22 hours 1 0.23239 4.3031
51 500,00 EUR 2 hours 1 0.23239 4.3031
2 900,00 EUR 23 hours 1 0.23239 4.3031
4 200,00 EUR 22 hours 1 0.23239 4.3032
41 900,00 EUR 22 hours 1 0.23238 4.3033
12 000,00 EUR 20 hours 1 0.23237 4.3034
2 950,00 EUR 23 hours 1 0.23237 4.3036
5 000,00 EUR 23 hours 1 0.23236 4.3037
5 900,00 EUR 7 days 1 0.23236 4.3037
2 850,00 EUR 1 day 1 0.23236 4.3037
1 200,00 EUR 1 day 1 0.23236 4.3037
4 250,00 EUR 23 hours 1 0.23235 4.3038
3 470,00 EUR 23 hours 1 0.23235 4.3039
1 500,00 EUR 23 hours 1 0.23235 4.3039
4 400,00 EUR 38 min 1 0.23234 4.3041
2 347,59 EUR 19 hours 1 0.23234 4.3041
25 900,00 EUR 23 hours 1 0.23233 4.3041
3 350,00 EUR 23 hours 1 0.23232 4.3044
8 102,52 EUR 23 hours 2 0.23231 4.3046
9 300,00 EUR 23 hours 1 0.23231 4.3046
4 500,00 EUR 1 day 1 0.23231 4.3046
3 410,00 EUR 7 days 1 0.23231 4.3047
1 900,00 EUR 23 hours 1 0.23230 4.3048
3 100,00 EUR 7 days 1 0.23230 4.3048
1 581,45 EUR 14 hours 1 0.23230 4.3048
8 385,00 EUR 22 hours 1 0.23228 4.3051
5 000,00 EUR 7 days 1 0.23228 4.3051
1 400,00 EUR 7 days 1 0.23228 4.3052
41 900,00 EUR 7 days 1 0.23226 4.3055
5 000,00 EUR 7 days 1 0.23225 4.3056
11 753,18 EUR 1 day 1 0.23225 4.3057
33 800,00 EUR 7 days 1 0.23224 4.3059
8 420,00 EUR 1 day 1 0.23223 4.3060
5 402,87 EUR 1 day 1 0.23223 4.3061
4 900,00 EUR 23 hours 1 0.23222 4.3062
4 000,00 EUR 8 days 1 0.23222 4.3063
4 000,00 EUR 7 days 1 0.23222 4.3063
13 500,00 EUR 3 hours 2 0.23220 4.3066
17 500,00 EUR 6 days 1 0.23219 4.3068
4 200,00 EUR 7 days 1 0.23218 4.3069
2 300,00 EUR 14 hours 1 0.23217 4.3072
57 000,00 EUR 1 day 1 0.23215 4.3076
5 900,00 EUR 7 days 1 0.23214 4.3078
1 750,00 EUR 8 days 1 0.23213 4.3079
8 385,00 EUR 7 days 1 0.23213 4.3079
3 450,00 EUR 17 hours 1 0.23212 4.3081
1 470,00 EUR 7 days 1 0.23212 4.3081
1 680,00 EUR 7 days 1 0.23212 4.3082
1 900,00 EUR 8 days 1 0.23212 4.3082
12 915,57 EUR 1 day 2 0.23212 4.3082
5 200,00 EUR 23 hours 1 0.23211 4.3082
5 500,00 EUR 7 days 1 0.23211 4.3083
2 100,00 EUR 8 days 1 0.23210 4.3085
1 200,00 EUR 8 days 1 0.23209 4.3086
7 200,00 EUR 1 day 1 0.23209 4.3087
1 350,00 EUR 8 days 1 0.23208 4.3088
1 137,88 EUR 7 days 1 0.23208 4.3088
4 500,00 EUR 7 days 1 0.23208 4.3089
1 151,23 EUR 8 days 1 0.23207 4.3091
4 250,00 EUR 7 days 1 0.23206 4.3092
1 100,00 EUR 8 days 1 0.23206 4.3093
2 750,00 EUR 23 hours 1 0.23202 4.3099
1 340,32 EUR 3 months 1 0.23202 4.3100
200,00 EUR 8 days 1 0.23202 4.3100
2 508,15 EUR 16 days 1 0.23202 4.3100
2 850,00 EUR 7 days 1 0.23202 4.3100
1 700,00 EUR 1 day 1 0.23202 4.3100
8 800,00 EUR 1 day 1 0.23202 4.3100
7 350,00 EUR 7 days 1 0.23201 4.3101
5 300,74 EUR 8 days 1 0.23199 4.3106
3 470,00 EUR 7 days 1 0.23199 4.3106
24 400,00 EUR 8 days 1 0.23198 4.3107
5 000,00 EUR 7 days 1 0.23198 4.3107
3 400,00 EUR 22 hours 1 0.23197 4.3108
31 200,00 EUR 8 days 1 0.23197 4.3108
10 000,00 EUR 8 days 2 0.23197 4.3109
1 500,00 EUR 14 days 1 0.23196 4.3111
11 750,00 EUR 23 hours 1 0.23194 4.3114
690,00 EUR 8 days 1 0.23194 4.3115
8 102,52 EUR 7 days 2 0.23194 4.3115
550,00 EUR 8 days 1 0.23193 4.3117
24 700,00 EUR 22 hours 1 0.23192 4.3118
2 400,00 EUR 22 hours 1 0.23190 4.3122
1 750,00 EUR 8 days 1 0.23190 4.3122
2 351,74 EUR 8 days 1 0.23189 4.3123
11 753,18 EUR 8 days 1 0.23189 4.3125
12 100,00 EUR 6 days 1 0.23189 4.3125
12 700,00 EUR 8 days 1 0.23188 4.3125
1 454,27 EUR 22 hours 1 0.23186 4.3130
3 270,00 EUR 21 hours 1 0.23185 4.3131
3 270,00 EUR 7 days 1 0.23185 4.3132
3 450,00 EUR 6 days 1 0.23183 4.3134
1 800,00 EUR 8 days 1 0.23183 4.3135
1 900,00 EUR 16 days 1 0.23181 4.3139
24 700,00 EUR 22 hours 1 0.23181 4.3139
7 530,00 EUR 1 day 1 0.23181 4.3139
3 530,00 EUR 8 days 1 0.23181 4.3139
4 950,40 EUR 8 days 2 0.23180 4.3140
3 370,00 EUR 22 hours 1 0.23179 4.3142
26 600,00 EUR 17 hours 2 0.23179 4.3142
8 500,00 EUR 8 days 1 0.23178 4.3145
12 100,00 EUR 2 hours 1 0.23178 4.3145
57 000,00 EUR 7 days 1 0.23177 4.3146
5 500,00 EUR 16 days 1 0.23177 4.3147
31 000,00 EUR 14 hours 1 0.23176 4.3148
21 335,57 EUR 8 days 3 0.23175 4.3149
2 400,00 EUR 7 days 1 0.23175 4.3150
4 400,00 EUR 1 day 1 0.23175 4.3150
11 750,00 EUR 7 days 1 0.23175 4.3151
31 250,00 EUR 8 days 1 0.23173 4.3153
11 800,00 EUR 8 days 1 0.23170 4.3159
5 402,87 EUR 8 days 1 0.23170 4.3159
10 000,00 EUR 15 hours 1 0.23170 4.3160
17 300,00 EUR 22 hours 1 0.23169 4.3161
3 755,00 EUR 22 hours 1 0.23168 4.3162
28 100,00 EUR 7 days 2 0.23168 4.3162
8 800,00 EUR 8 days 1 0.23168 4.3163
1 850,00 EUR 8 days 1 0.23168 4.3164
24 700,00 EUR 7 days 1 0.23168 4.3164
3 700,00 EUR 8 days 1 0.23167 4.3165
1 454,27 EUR 7 days 1 0.23166 4.3167
3 370,00 EUR 7 days 1 0.23165 4.3169
12 100,00 EUR 1 day 1 0.23165 4.3169
2 950,00 EUR 8 days 1 0.23165 4.3169
4 300,00 EUR 21 hours 1 0.23164 4.3171
4 300,00 EUR 7 days 1 0.23163 4.3172
17 300,00 EUR 7 days 1 0.23163 4.3172
14 800,00 EUR 7 days 1 0.23162 4.3174
4 500,00 EUR 22 hours 1 0.23162 4.3175
11 800,00 EUR 7 days 1 0.23161 4.3175
7 200,00 EUR 8 days 1 0.23161 4.3176
5 200,00 EUR 8 days 1 0.23161 4.3176
2 400,00 EUR 8 days 1 0.23161 4.3177
17 000,00 EUR 8 days 1 0.23160 4.3177
3 450,00 EUR 8 days 1 0.23160 4.3178
2 400,00 EUR 8 days 1 0.23154 4.3188
3 755,00 EUR 7 days 1 0.23154 4.3189
27 000,00 EUR 22 hours 1 0.23153 4.3191
26 600,00 EUR 6 days 2 0.23151 4.3195
9 500,00 EUR 8 days 1 0.23149 4.3199
200,00 EUR 14 days 1 0.23148 4.3200
27 000,00 EUR 7 days 1 0.23147 4.3202
12 030,00 EUR 7 days 2 0.23145 4.3207
42 500,00 EUR 22 hours 1 0.23142 4.3211
1 700,00 EUR 8 days 1 0.23130 4.3235
3 200,00 EUR 8 days 1 0.23128 4.3238
42 500,00 EUR 7 days 1 0.23127 4.3239
28 000,00 EUR 14 hours 1 0.23122 4.3248
12 100,00 EUR 16 days 1 0.23111 4.3269
1 800,00 EUR 19 days 1 0.23107 4.3277
15 000,00 EUR 14 days 1 0.23105 4.3280
4 400,00 EUR 8 days 1 0.23102 4.3286
12 100,00 EUR 8 days 1 0.23097 4.3295
3 000,00 EUR 3 months 1 0.23095 4.3300
3 000,00 EUR 22 hours 1 0.23095 4.3300
28 000,00 EUR 16 days 1 0.23051 4.3383
1 000,00 EUR 20 days 1 0.22989 4.3499
340,38 EUR 9 days 1 0.22989 4.3500
59 900,00 EUR 7 days 1 0.22989 4.3500
2 000,00 EUR 16 days 1 0.22989 4.3500
4 000,00 EUR 10 days 1 0.22989 4.3500
2 369,93 EUR 5 months 1 0.22981 4.3515
1 680,00 EUR 5 months 1 0.22980 4.3515
3 100,00 EUR 5 months 1 0.22979 4.3518
1 151,23 EUR 5 months 1 0.22979 4.3519
2 100,00 EUR 5 months 1 0.22976 4.3523
1 200,00 EUR 5 months 1 0.22975 4.3525
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22974 4.3528
7 200,00 EUR 5 months 1 0.22971 4.3533
2 850,00 EUR 5 months 1 0.22969 4.3537
4 500,00 EUR 5 months 1 0.22969 4.3537
24 400,00 EUR 5 months 1 0.22968 4.3540
550,00 EUR 5 months 1 0.22967 4.3541
31 200,00 EUR 5 months 1 0.22966 4.3542
11 753,18 EUR 5 months 1 0.22963 4.3549
1 100,00 EUR 5 months 1 0.22961 4.3551
1 750,00 EUR 5 months 1 0.22961 4.3551
435,04 EUR 5 months 2 0.22960 4.3554
2 600,00 EUR 5 months 2 0.22959 4.3556
2 300,00 EUR 5 months 1 0.22959 4.3556
800,00 EUR 5 months 1 0.22959 4.3557
1 100,00 EUR 5 months 1 0.22958 4.3557
1 900,00 EUR 5 months 1 0.22958 4.3558
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22956 4.3562
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22955 4.3564
8 420,00 EUR 5 months 1 0.22955 4.3564
7 000,00 EUR 5 months 1 0.22954 4.3565
2 400,00 EUR 5 months 1 0.22953 4.3567
2 700,00 EUR 5 months 1 0.22953 4.3568
5 402,87 EUR 5 months 1 0.22952 4.3568
24 700,00 EUR 5 months 1 0.22951 4.3570
5 300,74 EUR 5 months 1 0.22951 4.3571
2 691,42 EUR 5 months 2 0.22950 4.3572
1 880,00 EUR 5 months 2 0.22950 4.3573
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22950 4.3573
57 000,00 EUR 5 months 1 0.22950 4.3574
3 600,00 EUR 5 months 2 0.22949 4.3574
1 680,00 EUR 5 months 1 0.22949 4.3574
9 490,00 EUR 5 months 2 0.22948 4.3577
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22947 4.3578
1 137,88 EUR 5 months 1 0.22946 4.3580
5 000,00 EUR 5 months 1 0.22946 4.3581
500,00 EUR 5 months 1 0.22944 4.3584
11 750,00 EUR 5 months 1 0.22943 4.3586
12 915,57 EUR 5 months 2 0.22942 4.3587
1 250,00 EUR 5 months 1 0.22942 4.3588
1 000,00 EUR 17 days 1 0.22941 4.3590
8 800,00 EUR 5 months 1 0.22940 4.3591
7 200,00 EUR 5 months 1 0.22940 4.3591
5 200,00 EUR 5 months 1 0.22939 4.3594
1 900,00 EUR 5 months 1 0.22938 4.3596
6 100,00 EUR 5 months 2 0.22938 4.3597
1 850,00 EUR 5 months 1 0.22936 4.3600
234,83 EUR 4 months 1 0.22936 4.3600
2 950,00 EUR 5 months 1 0.22935 4.3601
3 530,00 EUR 5 months 1 0.22934 4.3603
4 650,00 EUR 5 months 2 0.22933 4.3605
1 900,00 EUR 5 months 1 0.22931 4.3608
1 150,00 EUR 5 months 1 0.22931 4.3609
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22931 4.3609
2 351,74 EUR 5 months 1 0.22930 4.3611
11 200,00 EUR 5 months 2 0.22929 4.3612
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22928 4.3615
14 251,74 EUR 5 months 3 0.22928 4.3615
8 500,00 EUR 5 months 1 0.22928 4.3616
2 950,00 EUR 5 months 1 0.22927 4.3617
1 400,00 EUR 5 months 1 0.22926 4.3618
2 128,46 EUR 5 months 1 0.22926 4.3620
10 584,52 EUR 5 months 2 0.22925 4.3620
2 400,00 EUR 5 months 1 0.22925 4.3620
2 700,00 EUR 5 months 1 0.22925 4.3620
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22925 4.3621
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22924 4.3622
500,00 EUR 5 months 1 0.22924 4.3623
800,40 EUR 5 months 1 0.22924 4.3623
57 000,00 EUR 5 months 1 0.22921 4.3629
3 200,00 EUR 5 months 1 0.22920 4.3629
12 900,00 EUR 5 months 2 0.22920 4.3630
7 530,00 EUR 5 months 1 0.22920 4.3630
5 200,00 EUR 5 months 1 0.22920 4.3631
3 700,00 EUR 5 months 1 0.22919 4.3631
1 100,00 EUR 5 months 1 0.22918 4.3633
2 400,00 EUR 5 months 1 0.22917 4.3636
4 430,00 EUR 5 months 2 0.22917 4.3636
33 650,00 EUR 5 months 4 0.22916 4.3638
27 000,00 EUR 5 months 1 0.22915 4.3639
800,00 EUR 5 months 1 0.22915 4.3640
1 200,00 EUR 5 months 1 0.22915 4.3640
3 450,00 EUR 5 months 1 0.22914 4.3641
1 454,27 EUR 5 months 1 0.22914 4.3642
3 700,00 EUR 5 months 1 0.22914 4.3642
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22913 4.3643
8 800,00 EUR 5 months 1 0.22913 4.3643
5 200,00 EUR 5 months 1 0.22912 4.3645
42 500,00 EUR 5 months 1 0.22912 4.3646
17 000,00 EUR 5 months 1 0.22911 4.3647
17 000,00 EUR 5 months 1 0.22910 4.3649
17 500,00 EUR 5 months 1 0.22910 4.3649
27 000,00 EUR 5 months 1 0.22910 4.3649
5 200,00 EUR 5 months 1 0.22909 4.3651
217,52 EUR 5 months 1 0.22909 4.3651
500,00 EUR 5 months 1 0.22909 4.3651
1 440,00 EUR 5 months 2 0.22908 4.3653
1 200,00 EUR 5 months 1 0.22908 4.3653
11 750,00 EUR 5 months 1 0.22907 4.3655
1 250,00 EUR 5 months 1 0.22906 4.3656
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22904 4.3661
1 900,00 EUR 5 months 1 0.22903 4.3662
9 500,00 EUR 5 months 1 0.22902 4.3665
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22901 4.3665
730,00 EUR 5 months 1 0.22901 4.3666
4 500,00 EUR 5 months 1 0.22901 4.3667
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22900 4.3669
9 500,00 EUR 5 months 1 0.22899 4.3670
51 500,00 EUR 5 months 1 0.22898 4.3671
3 100,00 EUR 5 months 1 0.22898 4.3672
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22898 4.3673
27 000,00 EUR 5 months 1 0.22898 4.3673
3 200,00 EUR 5 months 1 0.22897 4.3674
21 200,00 EUR 5 months 2 0.22897 4.3674
3 812,49 EUR 5 months 1 0.22895 4.3678
500,00 EUR 5 months 1 0.22894 4.3679
3 200,00 EUR 5 months 1 0.22894 4.3679
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22893 4.3681
250,00 EUR 5 months 1 0.22893 4.3681
14 300,00 EUR 5 months 1 0.22893 4.3682
11 000,00 EUR 5 months 2 0.22890 4.3687
9 000,00 EUR 5 months 1 0.22890 4.3688
3 500,00 EUR 5 months 1 0.22890 4.3688
8 000,00 EUR 5 months 1 0.22889 4.3688
7 530,00 EUR 5 months 1 0.22887 4.3693
10 584,52 EUR 5 months 2 0.22887 4.3694
17 500,00 EUR 5 months 1 0.22886 4.3694
12 100,00 EUR 5 months 1 0.22885 4.3697
3 900,00 EUR 5 months 1 0.22880 4.3706
1 800,00 EUR 5 months 1 0.22880 4.3706
12 100,00 EUR 5 months 1 0.22880 4.3707
1 700,00 EUR 5 months 1 0.22878 4.3711
3 450,00 EUR 5 months 1 0.22878 4.3711
5 800,00 EUR 5 months 2 0.22877 4.3711
1 950,00 EUR 5 months 1 0.22877 4.3713
1 400,00 EUR 5 months 1 0.22876 4.3715
1 078,04 EUR 5 months 1 0.22874 4.3717
1 500,00 EUR 5 months 1 0.22874 4.3718
11 400,00 EUR 5 months 3 0.22873 4.3720
1 200,00 EUR 5 months 1 0.22872 4.3721
7 000,00 EUR 5 months 1 0.22872 4.3722
3 400,00 EUR 5 months 1 0.22872 4.3722
4 400,00 EUR 5 months 1 0.22871 4.3723
18 300,00 EUR 5 months 3 0.22870 4.3725
5 500,00 EUR 5 months 1 0.22870 4.3725
1 100,00 EUR 5 months 1 0.22870 4.3726
1 500,00 EUR 5 months 1 0.22870 4.3726
4 300,00 EUR 5 months 1 0.22870 4.3726
2 900,00 EUR 5 months 1 0.22869 4.3728
1 400,00 EUR 5 months 1 0.22869 4.3728
3 812,49 EUR 5 months 1 0.22867 4.3730
1 900,00 EUR 5 months 1 0.22867 4.3732
1 151,23 EUR 5 months 1 0.22865 4.3734
5 900,00 EUR 5 months 1 0.22865 4.3735
500,00 EUR 5 months 1 0.22865 4.3736
4 500,00 EUR 5 months 1 0.22864 4.3737
1 470,00 EUR 5 months 1 0.22863 4.3739
3 450,00 EUR 5 months 1 0.22862 4.3740
6 200,00 EUR 5 months 2 0.22862 4.3740
3 530,00 EUR 5 months 1 0.22861 4.3742
4 000,00 EUR 5 months 1 0.22861 4.3742
22 300,00 EUR 5 months 2 0.22859 4.3746
24 400,00 EUR 5 months 1 0.22859 4.3746
5 300,40 EUR 5 months 2 0.22858 4.3748
32 000,00 EUR 5 months 2 0.22857 4.3750
5 000,00 EUR 5 months 1 0.22857 4.3751
51 500,00 EUR 5 months 1 0.22856 4.3752
2 950,00 EUR 5 months 1 0.22856 4.3752
1 150,00 EUR 5 months 1 0.22856 4.3753
500,00 EUR 5 months 1 0.22855 4.3754
18 902,52 EUR 5 months 4 0.22855 4.3754
1 000,00 EUR 19 days 1 0.22854 4.3756
8 800,00 EUR 5 months 1 0.22854 4.3757
5 300,74 EUR 5 months 1 0.22852 4.3760
17 800,00 EUR 5 months 1 0.22852 4.3760
4 250,00 EUR 5 months 1 0.22852 4.3761
550,00 EUR 5 months 1 0.22851 4.3762
1 750,00 EUR 5 months 1 0.22850 4.3763
3 470,00 EUR 5 months 1 0.22850 4.3764
23 400,00 EUR 5 months 1 0.22849 4.3765
14 480,00 EUR 5 months 3 0.22849 4.3765
1 137,88 EUR 5 months 1 0.22848 4.3767
4 700,00 EUR 5 months 2 0.22847 4.3769
2 351,74 EUR 5 months 1 0.22847 4.3770
5 050,00 EUR 5 months 2 0.22847 4.3770
2 400,00 EUR 5 months 1 0.22846 4.3771
2 700,00 EUR 5 months 1 0.22846 4.3772
33 800,00 EUR 5 months 3 0.22846 4.3772
1 200,00 EUR 5 months 1 0.22845 4.3773
1 250,00 EUR 5 months 1 0.22844 4.3775
17 500,00 EUR 5 months 1 0.22844 4.3775
8 420,00 EUR 5 months 1 0.22843 4.3776
13 650,00 EUR 5 months 2 0.22842 4.3778
31 250,00 EUR 5 months 1 0.22842 4.3778
2 400,00 EUR 5 months 1 0.22842 4.3779
1 800,00 EUR 5 months 1 0.22842 4.3779
24 700,00 EUR 5 months 1 0.22842 4.3779
12 700,00 EUR 5 months 1 0.22841 4.3781
22 100,00 EUR 5 months 4 0.22839 4.3784
12 915,57 EUR 5 months 2 0.22838 4.3786
5 402,87 EUR 5 months 1 0.22838 4.3787
8 800,00 EUR 5 months 1 0.22836 4.3791
11 753,18 EUR 5 months 1 0.22835 4.3793
5 200,00 EUR 5 months 1 0.22833 4.3796
4 500,00 EUR 5 months 1 0.22833 4.3797
1 000,00 EUR 5 months 1 0.22831 4.3800
17 000,00 EUR 5 months 1 0.22831 4.3801
26 600,00 EUR 5 months 2 0.22830 4.3801
