Opłata | |
Wypłaty do banków zintegrowanych | |
PKO BP (Inteligo, dawna Nordea) | 0 PLN |
Santander Bank Polska (dawny BZWBK) | 0 PLN |
PEKAO S.A. | 0 PLN |
BNP Paribas (Raiffeisen Polbank) | 0 PLN |
Alior Bank (T-Mobile Usługi Bankowe) | 0 PLN |
Millennium Bank | 0 PLN |
Wypłaty do banków niezintegrowanych | |
w Polsce | 0 PLN |
Zagraniczne | 0 PLN |
Inne operacje | |
Założenie konta | 0 PLN |
Prowadzenie konta | 0 PLN |
Usunięcie konta | 0 PLN |
Faktura w formie elektronicznej | 0 PLN |
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w regulaminie serwisu Amronet.pl – w tabeli opłat i prowizji.